Andresimous's Notes
Notes submitted or commented on by Andresimous
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4574072 | Andresimous | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – osm.org/way/1346888743 via StreetComplete 60.0: Da ist kein Weg erkennbar |
|||
4572780 | Andresimous | Öffentliche Badestelle Cumloser Brack, Treppe mit 6 Stufen ins Wasser + Steg via StreetComplete 60.0 Attached photo(s):
|
|||
4572778 | Andresimous | 2 Bänke via StreetComplete 60.0 Attached photo(s):
|
|||
4572771 | Andresimous | Unable to answer "What’s the name of this street?" – Minor/Unclassified Road – osm.org/way/297988878 via StreetComplete 60.0: Deichverteidigungsweg, keine öffentliche Straße Attached photo(s):
|
|||
4108518 | Andresimous | Jüdischer Friedhof Dömitz via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|
|||
4108516 | Andresimous | Rastplatz mit Gedenkstätte via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
|
|||
4108515 | Andresimous | Waldweg zu einem Rastplatz mit Gedenkstätte. Foto in Richtung bestehenden Waldweg aufgenommen via StreetComplete 56.1 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/Andresimous/traces/11283989 |
|||
4147360 | Andresimous | Gedenkstätte Försterfamilie
via StreetComplete 57.1 Attached photo(s):
|
|||
3960391 | Andresimous | Ab hier gesperrt, Privatgelände Firma Raus via StreetComplete 54.1 Attached photo(s):
|
|||
3960389 | Andresimous | Neuer Verlauf Seerundweg via StreetComplete 54.1 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/Andresimous/traces/11146065 |