Awoobis's Notes
Notes submitted or commented on by Awoobis
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
3808920 | Awoobis | Mostek. Wąski. Nie patchuj pojazdow nieterenowych. Terenowka koze zjechac bokiem foto nr 2. Szerokośc 1 metr 50cm (pomiar arcore) via StreetComplete 53.3 Attached photo(s):
|
|||
3654680 | Pingwinki | Unable to answer "What kind of building is this?" for osm.org/way/375443460 via StreetComplete 52.0: Amfiteatr |
|||
3808929 | Awoobis | Unable to answer "Does this crosswalk have tactile paving on both sides?" for osm.org/node/2367437066 via StreetComplete 53.3: Tak i jest ja podwyzszeniu aby byc bardziej widoczna Attached photo(s):
|
|||
2523756 | Mamutinka | Forwarding anonymous report from #Mapy.cz user, please verify: Świętokrzyska Golgota - miejsce pamięci. |
|||
2475497 | Mamutinka | #Mapy.cz user reports: obiekt - Golgota Wschodu |
|||
3808917 | Awoobis | Sciezka piaszczysta do uwagi obok via StreetComplete 53.3 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/Awoobis/traces/9079989 |
|||
3808916 | Awoobis | Brakujaca scieżka i takie miejsce na grila. Kiedys nawet była tablica tutaj wiec ktos sie postaral via StreetComplete 53.3 Attached photo(s):
|
|||
3808912 | Awoobis | Wydeptana sciezka wg pliku ścieżki. Przez runo leśne. Zdjecie konca via StreetComplete 53.3 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/Awoobis/traces/9079983 |
|||
3775587 | Awoobis | Unable to answer "How many lanes for cars does this road have?" for osm.org/way/697160077 via StreetComplete 42.0: 2 plus buspas |
|||
3808913 | Awoobis | Scieżka przez przeręby do tego punktu, potem zjechalem bo się skonczyla (juz na przełaj nie sciezka) via StreetComplete 53.3 GPS Trace: osm.org/user/Awoobis/traces/9079985 |