BearT's Notes
Notes submitted or commented on by BearT
| Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 192847 | Die Höhe des "gGroßen Krottenkopfes" in den Allgäuer Alpen ist mit 2656 m korrekt angegeben. In der Sicht Radfahrkarte passt aber das eingezeichnete Höhenprofil nicht zu dieser Höhe, Nach dem Höhenprofil ergäbe sich ledigliche eine Höhe von ca. 2535 m. Der Gipfel läge nicht am höchsten Punkt des Profils. Die Höhenlienien für >2550m fehlen. |
||||
| 189343 | steirerguide | Guten Tag , es gibt diese Strase Johann Fürst Platz nicht mehr , dieser heist jetzt Gaudeegasse. Weiters daneben das Miraculum 5D Kino gibt es auch nicht mehr das ganze Gebäude ist jetzt Madam Tussauds Wien. Bitte um Änderung und Richtigstellung der Kartendaten. Danke und mit freundlichen Grüßen das Panorama Tourismus Team. |
|||
| 168983 | BearT | Wollte den Radweg gerade zur Straße verbinden und hab gesehen, dass der als highway=cycleway mit bicycle=no getagged ist. Kann das mal wer vor Ort verifizieren, was denn hier stimmt? |
|||
| 103251 | Palais Augarten
|
||||
| 179257 | baca hat zu. |
||||
| 179589 | u6 |
||||
| 177859 | OSRM weigert sich von der Autobahn nach Fahrtrichtung SSW zu routen. Ganz im Gegenteil, er biegt hier immer nach links ab, was sehr wahrscheinlich verboten ist. |
||||
| 179068 | Straße fehlt!
Beim Marker fängt die Strasse an die nach Süden weitergeht.
|
||||
| 176907 | Adresse fehlt: Fallaustraße 43 |
||||
| 176903 | Hier befindet sich die Freiwillige Feuerwehr Stadl Adresse: Stadl 5
|