Bibi86's Notes
Notes submitted or commented on by Bibi86
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4753960 | Bibi86 | Unable to answer "What height limit is indicated here?" – ÖBB-Infrastruktur AG (Railway-Road Crossing) – osm.org/node/953720273 via StreetComplete 60.3: Eisenbahnkreuzung, keine Brücke |
|||
4753252 | Bibi86 | Fahrverbot, Sperre für mehrspurige Fahrzeuge via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
4753571 | Bibi86 | Bank existiert nicht mehr. via StreetComplete 60.3 |
|||
4753205 | Bibi86 | Unable to answer "What’s the name of this place?" – Christian Church – osm.org/node/4419565829 via StreetComplete 60.3: Elektrocenter Schwarz, Wagendorffer & Co Attached photo(s):
|
|||
4753726 | Bibi86 | Unable to answer "Is this stop lit?" – Altaussee Scheichlmühle (Bus Stop) – osm.org/node/7832241087 via StreetComplete 60.3: Ist bereits ca. 30 Meter südöstlich eingezeichnet. |
|||
4753295 | Bibi86 | Unable to answer "How is this power line attached?" – Power Pole – osm.org/node/12796147451 via StreetComplete 60.3: Existiert nicht, Stromkabel wurden offenbar unterirdisch verlegt Attached photo(s):
|
|||
4753301 | Bibi86 | Unable to answer "How is this power line attached?" – Power Pole – osm.org/node/4593030024 via StreetComplete 60.3: Existiert nicht |
|||
4730735 | Bibi86 | Durchfahrt ab hier Richtung Osten gesperrt. via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
4729304 | Bibi86 | Neue Brücke über die Traun. via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/Bibi86/traces/11969830 |
|||
4730688 | Bibi86 | Unable to answer "Is this still here?" – Kindergarten Pernau (Preschool / Kindergarten Grounds) – osm.org/way/891166457 via StreetComplete 60.3: Namensänderung: Kindergarten Negrellistraße |