CJTmmr's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
61511682 | almost 7 years ago | Alle drempel-nodes zijn driedubbele nodes geworden... en één traffic_calming=table map je als 3x traffic_calming=hump met een direction? Ik heb e.e.a hersteld in Bodegraven. |
59922296 | about 7 years ago | mkgmap ken ik niet. Gebruik de hele dag OsmAnd op Android. Met LiveUpdates heb je binnen enkele uren de laatste wijzigingen (ook in routering) |
59922296 | about 7 years ago | De hoek op de kruising subtiel iets aangepast. Morgen kijk ik of OsmAnd nog een scherpe hoek geeft |
59922296 | about 7 years ago | En als gemeente Gouda een duidelijk verdrijvingsvlak (wit of wit-gestreept) voor de hobbels verft is de situatie duidelijker voor onbekenden. Ik kom er dagelijk x-maal langs - dan weet je niet beter. |
59922296 | about 7 years ago | 1. Die scherpe hoek irriteerde mij ook al een tijdje.. maar met deze "davidster" ....? Eigenlijk moeten er dan weer allemaal afslagverboden op.. Denk ik nog over na.
|
59922296 | about 7 years ago | Hallo AnkEric, Rond kruispunt Goudse Houtsingel/Bodegraafsestraatweg zijn nu voorsorteerstroken als aparte highways gemapt.
Groet
|
32016648 | over 7 years ago | Hallo Marc
|
39200535 | almost 8 years ago | Mijn zegen heb je.. ik had destijds de afslag wat korter gemaakt - die begon toen al aan het begin van het voorsorteervak; dat is niet de bedoeling. Maar die kleine stukjes afslag voegen m.i. niet zo veel toe. Maar als een ander ze getekend heeft, haal ik ze meestal niet weg.
|
44192651 | almost 8 years ago | Ook helemaal gelijk! goed gezien- de access=destination kan eraf. Aangepast met vehicle=destination; bicycle=yes.
|
44192651 | almost 8 years ago | Je hebt helemaal gelijk - e.e.a heb ik aangepast.Oorspronkelijk waren ze als unclassified er in gezet - dat zag er ook raar uit. |
45564023 | over 8 years ago | Hi Robert, It is good practice: "The bridge should end before the junction (the normal situation) " see wiki:
|
41373408 | almost 9 years ago | Please see:
I will now changes it back. Thanks |
41373408 | almost 9 years ago | Hi,
I look forward to you reaction CJT |
40789116 | almost 9 years ago | If you add links to an intersection, please also set the "lanes" and "turn:lanes"-tags accordingly, And remember: BING is often outdated! You cannot always set turn:lanes from BING-images.Please do a survey first. Thanks CJT |
38029439 | about 9 years ago | Als er nog een keer langs kom, ga ik extra opletten. Ik weet niet van een andere route dan het Veldzichtpad.
Kees-Jan |
38029439 | about 9 years ago | Hallo Padvinder, Vraagje over het pad dat je getekend hebt van Meije 6 richting De Ziende. Ik kon het begin echt niet vinden. Naast de sloot voor nr 6 is geen bruggetje, en door het struikgewas heen over het slootje springen zal niet meevallen. Heb je deze route echt zo gelopen.? Groet
|
36051239 | over 9 years ago | Die nieuwe foto's zijn echt recent! en scherp.
Leuk dat je zo even reageerde Groet
|
36823446 | over 9 years ago | De laatste wijziging van de service was al van 4 jaar terug - maar ik ga hem zo goed leggen:
Weg: 7429820
|
36128869 | over 9 years ago | BAGgeraar bedankt! Je was me net voor - ik wilde die ook een keer verwijderen- ben benieuwd of OsmAmd de straten in Rotterdam nu beter vind - 3 jan 2016 zal de nieuwe kaart-update er zijn Groet
|
34948896 | almost 10 years ago | "Sesamstraat" voor het steegje van Graaf Florisweg naar Steenhouwerij Polet op nr 122 -is dat serieus? Ik kom er dagelijks langs en nog nooit een bordje gezien...
|