ColinMarquardt's Comments
Post | When | Comment |
---|---|---|
Wie klassifiziere ich Wanderwege? | Ich habe fuer sowas auch schon path genommen, aber das tag ist noch recht neu und auch nicht ganz unkontrovers... |
|
Spruch auch für OSM-Mapper? | Sehr schoen. Ist allerdings von Goethe:
|
|
Stadplan wien.at als Vorlage | Ich verstehe das anders. Man darf die Daten nicht extrahieren/abfragen/usw., aber sie haben nichts dagegen, dass man die Rasterdaten nochmal neu abzeichnet.
|
|
Garmen GPSMAP 60CSx | Make sure you have EGNOS enabled in the settings. High variance in altitude on the other hand is to be expected (although +-10m is quite good). |
|
von Bernsdorf (KM) in Richtung Bautzen (BZ) | Die Bezeichnungen S92/S97/S98 usw. sollen ohnehin nur in ref= auftauchen, so dass name= frei gewesen sein muesste, oder? |
|
Messy situation with street refs in Germany | There have been several fixbot runs in the past, this certainly could be something for a new run: osm.wiki/index.php/User:Frederik_Ramm/Fixbot_Log |
|
merkaartor "unexpected http status code (400)" | This is probably when you have the Yahoo map enabled, right? The developers know about it, it's hopefully fixed soon. |
|
Tracks bereinigen | Schau mal auf osm.wiki/index.php/Perl_Scripts#osmtrackfilter.2Fosmtrackfilter.pl
HTH
|
|
Fixing the Harz - again... | Right now, osmarender doesn't show the forest at all, while it's great in Mapnik. |
|
Emergency Yahoo! Aerial Image tracing | Brian: AFAIK the agreement is so that it's not allowed to cache the images permanently. That's the reason the YWMS plugin for JOSM is working like it is. And forbid... they just need to change the license and include a little sentence I would guess. |