CyclingHannes's Notes
Notes submitted or commented on by CyclingHannes
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4356648 | CyclingHannes | Das ist ein path (siehe Foto auch bezüglich Ausrichtung der Treppe zum Weg und Haus) via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4356693 | CyclingHannes | Mit zweispurigen Fahrzeugen befahrbar via StreetComplete 58.2 |
|||
4356641 | CyclingHannes | Kein durchgängiger Weg mehr. Hier ist eine Verbindung der Gebäude via StreetComplete 58.2 |
|||
4305005 | CyclingHannes | In context of overlay "Surfaces" – Path – osm.org/way/1295383471 via StreetComplete 58.0: Auf Südseite Asphalt (Radweg), auf Nordseite Pflasterplatten (Fußweg) |
|||
4304992 | CyclingHannes | Unable to answer "What’s the surface of the footpath here?" – Path – osm.org/way/1164685525 via StreetComplete 58.0: Auf Südseite Asphalt (Radweg), auf Nordseite Pflasterplatten (Fußweg) Attached photo(s):
|
|||
4272072 | Kein Bauhof, sondern eine Wiese. |
||||
4273319 | CyclingHannes | Wegverlauf nach Baustelle minimal verändert via StreetComplete 57.3 GPS Trace: osm.org/user/CyclingHannes/traces/11365344 |
|||
4273327 | CyclingHannes | Hw=service?
via StreetComplete 57.3 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/CyclingHannes/traces/11365350 |
|||
4273351 | CyclingHannes | Hier ist eine Fahrrad Garage; Kapazität 172 via StreetComplete 57.3 Attached photo(s):
|
|||
3456638 | DokJones | Am äußeren Kreis viele Bänke, teilweise mit Mülleimer, eine mit Tisch. Ggf. aus Satellitenaufnahmen einarbeiten. Auf den Fotos nicht alle sichtbar. via StreetComplete 49.2 Attached photo(s):
|