David Hubert's Notes
Notes submitted or commented on by David Hubert
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
2199883 | David Hubert | Hier ist ein Spielplatz via StreetComplete 19.2 |
|||
2010913 | Hier sind 100 km/h erlaubt und in der App wird die Strecke schon hier mit 50 km/h betitelt, obwohl das Ortsschild wesentlich später zu sehen ist und es für diese Strecke keine weiteren Schilder mit entsprechender Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Dies beeinträchtigt meine Bewertung jedes Mal stark. Bitte beheben! |
||||
2167317 | David Hubert | Unable to answer "What is the house number of this building?" for osm.org/way/296610292 via StreetComplete 18.0: Sauna oder ähnlich. |
|||
2167315 | David Hubert | Unable to answer "What is the house number of this building?" for osm.org/way/305821414 via StreetComplete 18.0: 2 Doppelgaragen |
|||
2102004 | David Hubert | Hier steht eine riesige Halle, Werk 2.
|
|||
2083502 | David Hubert | weg fehlt via StreetComplete 17.0-beta3 Attached photo(s):
|
|||
2083509 | David Hubert | der Weg rechts fehlt. via StreetComplete 17.0-beta3 Attached photo(s):
|
|||
2083554 | David Hubert | hier ist Altglas und Kleiderspende
via StreetComplete 17.0-beta3 Attached photo(s):
|
|||
1952255 | David Hubert | hier ist ein Graben via StreetComplete 14.1 Attached photo(s):
|
|||
2054208 | David Hubert | den Weg ab hier dürfen nur Fussgänger und Radfahrer nutzen.
via StreetComplete 16.0-beta1 |