Ems_Pseudotsuga's Notes
Notes submitted or commented on by Ems_Pseudotsuga
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4150264 | Ems_Pseudotsuga | Hier ist eine Bank am Ende des Pfads via StreetComplete 57.0 Attached photo(s):
|
|||
3982083 | a la Tobi | Hier ist nur ein weg via StreetComplete 55.0 |
|||
3981671 | a la Tobi | Infotafel "Biggetalsperre" mit Übersichtskarte via StreetComplete 55.0 |
|||
4284896 | Ems_Pseudotsuga | Unable to answer "What’s the surface firmness of this track?" – Track / Land-Access Road – osm.org/way/30785855 via StreetComplete 58.0: The itself has wooden plates. The road leading up and down is concretw Attached photo(s):
|
|||
4552071 | Ems_Pseudotsuga | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – osm.org/way/722069350 via StreetComplete 60.0-beta1: Hier sind keine Fahrradstellplätze Attached photo(s):
|
|||
4552069 | Ems_Pseudotsuga | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – osm.org/way/74666030 via StreetComplete 60.0-beta1: Hier ist kein Weg Attached photo(s):
|
|||
4174069 | Ems_Pseudotsuga | There is a workout park via StreetComplete 57.1 Attached photo(s):
|
|||
3769706 | Ems_Pseudotsuga | Hier verläuft ein Trail zwischen den beiden Wegen via StreetComplete 53.2 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/Ems_Pseudotsuga/traces/8555182 |
|||
3941147 | Ems_Pseudotsuga | Hier ist eine Bank via StreetComplete 54.1 Attached photo(s):
|
|||
3943867 | Ems_Pseudotsuga | Hier habe ich fälschlicherweise Steinpflaster angegeben. Es sind allerdings normale Pflastersteine via StreetComplete 54.1 |