Filohipo's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
80875089 | over 5 years ago | Olá
|
80865506 | over 5 years ago | Estação de Tratamentos de água - É uma nova ETAR ? ETA ? Ou haverá alguma confusão com a nova ETAR de Faro Nascente já marcada no mapa ( um pouco mais para Oeste)? |
80585556 | over 5 years ago | Thanks . Corrected. Work in progress |
49700075 | over 5 years ago | Corrected. Filipe Neto is not an active mapper since 2017 |
79999775 | over 5 years ago | Olá Bem vindo ao OpenStreeMap
|
79293474 | over 5 years ago | Aliás as únicas partes de facto fixas são os maciços de amarração dos cabos e a base dos pilares de betão cravados no leito do rio. Tudo o resto "mexe" mais ou menos, ás vezes mais de um metro. |
79293474 | over 5 years ago | Olá
|
78003684 | over 5 years ago | Olá
|
76643702 | over 5 years ago | Olá Denise. Como edita no Brasil, pode ser que entenda.
|
76282528 | almost 6 years ago | http://aquapolis.com.pt/parque-sao-lourenco-urbano-abrantes/ |
75188590 | almost 6 years ago | Para o Alexmol: Pode haver uma série de linhas sem etiquetas noutras zonas, desenhadas por mim. Antes de apagares, pergunta, pois pode ser trabalho a meio que tenha ficado esquecido, como este caso ;-) Abç |
73755146 | almost 6 years ago | Eu tenho quase a certeza que o "gozo" do José Moura tem a ver com um dado jogo que usa os mapas do OSM. E tenho outras certezas sobre nicks. Se detectar mais algum sinal de vandalismo, reportarei todos os nicks às respectivas organizações. Assunto a ser seguido |
66937021 | over 6 years ago | Caro Reino Batista
|
66937021 | over 6 years ago | Não me parece que esteja tudo bem com este CS
|
66745281 | over 6 years ago | Depois de ter visitado o local, confirmo as observações e notas de FulanoHerminio.
Ater a local survey, FulanoHerminio is totally right about this changeset. Visit made last Sunday 24Mar2019- Photos and GPX tracks upon request |
64983928 | over 6 years ago | Ok |
63681497 | almost 7 years ago | Hi
|
61134394 | almost 7 years ago | ;-) |
61134394 | almost 7 years ago | It's against OSM Rules to draw data based on Google Earth. Please correct ;-) |
53640698 | about 7 years ago | Ponto F. and other points named "Ponto" are points that limit the protected area of "Parque Marinho Luis Saldanha". They are mentioned witl lat and long in the law that created it. They are inportant for openseamap. |