GeoAndi's Notes
Notes submitted or commented on by GeoAndi
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4149960 | Hier gibt es einen Fahrrad- und Fußweg, der vor der Brücke in die Eglseer Straße mündet. |
||||
4116812 | osmdees | trampelpfad ost-west |
|||
4103771 | Die Bushaltestelle sollte auch mit "th" geschrieben werden. |
||||
2054277 | jamminOSM | Hier (Schule) wird gerade Umgebaut/Angebaut. Die Gebäudeform ändert sich etwas. In Google maps noch nicht zu sehen (Stand Jan 2020). via StreetComplete 16.0-beta1 |
|||
3049162 | jamminOSM | Unable to answer "What surface does this path have here?" for osm.org/way/169055321 via StreetComplete 39.1: Aktuell abgerissen, Außenanlage der Schule wird neu gestaltet |
|||
3049160 | jamminOSM | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" for osm.org/way/174157072 via StreetComplete 39.1: Hier keine Treppe
|
|||
3049161 | jamminOSM | Weg nicht existent via StreetComplete 39.1 |
|||
2580541 | jamminOSM | Neubaugebiet KAPELLENÄCKER
via StreetComplete 31.0 |
|||
3049142 | jamminOSM | Neubau Wohngebäude. Rohbau fertiggestellt Februar 2022 via StreetComplete 39.1 |
|||
4128288 | Buslinie 50 endet hier und fährt nicht weiter in den Ortskern von Feucht |