GeoGladbecker's Notes
Notes submitted or commented on by GeoGladbecker
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
3492087 | nafur | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" for osm.org/node/10169548336 via StreetComplete 50.0: ? Attached photo(s):
|
|||
3498920 | Welche art von Schule SYMBOL |
||||
3498914 | Schule ohne Namen - LOGO -RANG in HERTEN |
||||
3433789 | BC168 | Wenn dieser Strich hier osm.org/way/93079217 ein Weg sein soll, dann müsste da noch ein highway=* dran. Ich bezweifle aber, dass der dann über die Leitplanke hinweg bis auf die Kurt-Schumacher-Straße geht. |
|||
2085430 | deleted | deleted |
|||
3504564 | mimeya64 | Hier ist nun das Elunis Cafe https://m.facebook.com/100065188352767/ |
|||
3208134 | Lerossi | Hier steht ein Ein-Mann-Bunker der ehem. Bahntrasse. via StreetComplete 44.0 Attached photo(s):
|
|||
3485092 | biketeur | Zwischen den beiden Gebäuden gibt es keine Lücke. via StreetComplete 50.0 |
|||
3496039 | biketeur | Adresse fehlt via StreetComplete 50.1 |
|||
2667693 | BC168 | osm.wiki/DE:Key:park_ride
Wie kann das ein P+R-Parkplatz sein, wenn die nächsten Bushaltestellen (384, 392) fast zehn Minuten Fußweg und die nächsten Schienenhaltepunkte (RB 43, 301) sogar über 20 Minuten entfernt sind? Ist das hier überhaupt mit traffic_sign=DE:316 beschildert? |