LySioS's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
124410040 | almost 3 years ago | Bonjour Hubert,
Concernant le chemin privé, je l'ai rétabli et marqué comme étant privé. C'est l'usage habituel : l’affichage est différent et les applications GPS basé sur OSM ne s’y rendront pas. Cette information se précise dans Accès > tous > private. Si on le supprime, il risque d'être rajouté dans le futur par un autre contributeur sans le caractère privé. Concernant le chemin du Moulin, je vois que le contributeur qui l'a rajouté s'est servi du cadastre. Savez-vous s'il existe une plaque de rue confirmant le nom ? Dernier point, j’ai laissé des notes sur la carte concernant quelques équipements de la commune qui me posent question (difficile de cartographier à distance !), pouvez-vous y répondre ? lien vers les notes : osm.org/#map=17/42.52382/2.63127&layers=N Merci et n’hésitez pas si vous avez des questions. |
123733558 | about 3 years ago | Bonjour Denis et bienvenue, Je fais suite à ta demande de vérification. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien : tu as ajouté 2 parkings vélo : 1 en dessinant un polygone (osm.org/way/1079298206) et 1 autre sur un des points de ce polygone (osm.org/node/9893857891). Si je comprends bien, il y a une toiture qui abrite deux types de parkings vélo différents ? Peux-tu m'en dire plus ? |
121673636 | about 3 years ago | Bonjour Loïc, Merci pour les ajouts. Les sentiers que vous avez ajouté doivent être qualifiés de "chemin non carrossables" . Le terme "chemin piéton" renvoie plus aux chemins en ville.
|
121152026 | about 3 years ago | Bonjour Anthony et bienvenue sur OpenStreetMap, Nous avons rajouté les maisons visibles sur les photos et le cadastre. J'ai passé une portion de la rue Saint-Michel en sens unique, je ne suis pas sûr de l'avoir bien délimitée, peux-tu vérifier ?
|
102507883 | over 3 years ago | Bonjour Tr4sK,
|
119595172 | over 3 years ago | Pas de souci, je pensais que tu connaissais de visu les chemins. Vu la photo aérienne, je les passe en track |
119595172 | over 3 years ago | Bonjour Gogocarto,
Qu'est-ce que tu en penses ?
|
118779094 | over 3 years ago | Un grand merci pour toutes ces adresses rajoutées ! |
117858162 | over 3 years ago | Hello,
|
117607737 | over 3 years ago | PS: n'hésite pas à me recontacter si besoin
|
117607737 | over 3 years ago | Bonjour ifost, Je fais suite à ta demande de révision. J'ai simplement corrigé la syntaxe des horaires qui n'est pas facile à prendre en main. Tu peux t'aider de ce site https://projets.pavie.info/yohours/.
|
116952016 | over 3 years ago | Bonjour Gaëlle, Pas de souci pour vos ajouts, merci ! Plus d'infos sur le groupe local des PO : osm.wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
|
115750258 | over 3 years ago | Bonjour,
|
115018345 | over 3 years ago | Bonjour Fanou et bienvenue sur OpenStreetMap.
Bonne soirée |
112134813 | over 3 years ago | Tu as laissé l'arrêt Lurçat au croisement de l'avenue de la côte Vermeille. il existe encore ? |
114752663 | over 3 years ago | Bonjour et bienvenue dans OpenStreetMap ! Plus d'infos sur le groupe local si cela te dit : osm.wiki/FR:Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales A+ |
114298535 | over 3 years ago | En effet, j'avais uniformisé (un autre bout s'appelait rue et le cadastre mentionne rue aussi) en laissant une note pour aller vérifier. J'ai vu après que l'arrêt de bus liO s'appelle allée aussi.
|
114182802 | over 3 years ago | Annulation faite;
|
114095169 | over 3 years ago | Bonjour,
|
113284300 | over 3 years ago | Bonjour Andreu,
|