Marc Mongenet's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
84858754 | over 4 years ago | Oui c'est raisonnable. |
96789348 | over 4 years ago | Bonjour Tartiflex, tu as mis beaucoup de limitations de vitesse à 80 km/h alors que cela ne me semble pas correspondre au code de la route. Ainsi, lorsqu'il y a plus d'une voie dans un sens, c'est 90 km/h. Et lorsque les voies sont séparées, c'est 110 km/h (Article R413-2). |
96501810 | over 4 years ago | Ah oui, je n'ai pas dû faire assez attention aux attributs recopiés, désolé. Marc |
19117023 | almost 7 years ago | Bonjour, l'imagerie a été mise à jour entre temps. On voit sur l'imagerie de 2011 qu'il s'agissait d'une piste en terre (highway=track, tracktype=grade2) élargie au point d'être une aire (area=yes). Aujourd'hui c'est rétréci. |
39856603 | over 7 years ago | La traversée a été acceptée en votation. Plusieurs fois même! La dernière en 2016. En revanche les projets concrets sont refusés (la dernière fois en 2014). C'est Genève...
|
39856603 | over 7 years ago | Je n'ai jamais non plus su où la nationale devait officiellement se terminer. Jamais vu non plus de 1 encadré sur un panneau pour m'aider. Mais le "U lacustre" est clairement, et indéfiniment (soit jusqu'à la construction de la rade) la voie la plus importante du centre ville de Genève.
|
39856603 | over 7 years ago | Bonjour, voici des règles à venir (on y est pas) pour Genève: «C’est la suite logique de la Loi sur la mobilité cohérente et équilibrée», explique le conseiller d’État Luc Barthassat. Votée par le peuple en 2016, celle-ci prévoit de donner, au centre-ville, la priorité aux transports publics et à la mobilité douce. Le trafic motorisé doit être concentré sur le U lacustre (les quais et le pont du Mont-Blanc) ainsi que sur la moyenne ceinture qui, sur la Rive droite, emprunte l’axe place des Nations - place des Charmilles.
|
39856603 | over 7 years ago | Concrètement, je pense que les routes suivantes devraient rester en secondary, car elles structurent actuellement le réseau:
Pour d'autres cas, faut voir. Si je prends l'exemple de Lausanne, qui essaie de suivre de près les (vieilles) normes officielles, je trouve par exemple regrettable que l'avenue du Tir fédéral ne soit pas en primary. A l'inverse, la rue Centrale en primary au lieu de passer par l'avenue de Provence, ça me paraît passablement dépassé. Et quand le Gd-Pont sera fermé à la circulation, il faudra bien tracer la N9 par un autre chemin. |
39856603 | over 7 years ago | Il y a aussi pas mal de routes sur lesquelles j'hésite, car les routes de Genève sont assez chaotiques.
|
39856603 | over 7 years ago | Sur le terrain, on a 2x2 voies à 80 km/h et carrefours dénivelés qui devient une route à 50km/h avec feux, passages piétons, etc.
Ce qu'il ne faut en revanche pas faire, c'est passer en secondary les routes 105, 111, 104 ou la fin de la 110, car la carte ne reflèterait plus la hiérarchie en place dans le réseau routier genevois. |
55534162 | over 7 years ago | Merci pour l'aide, je n'aurais pas pensé à chercher cette fonctionnalité dans "Fenêtre". En plus, une fois la fenêtre ouverte, je ne trouve pas de valideur. |
39856603 | over 7 years ago | Bonjour, je connais bien cette référence. Malheureusement elle est obsolète pour ce qui concerne le canton de Genève (et apparemment d'autres agglomérations).
|
55534162 | over 7 years ago | Je ne sais pas du tout ce qu'est le gestionnaire de changeset. Est-ce dans JOSM? Sur le site Web? Ailleurs? Si tu sais effacer facilement les points restant, je te laisse volontiers la tâche. |
55534162 | over 7 years ago | Il y a eu un bug à l'upload. Il allait terriblement lentement, je l'ai laissé uploader toute la nuit, et le lendemain ça s'était interrompu. Et impossible de le reprendre. |
26975986 | over 8 years ago | OK, that's Aufräumer, thank you. And yes, now the holes are missing, so I'll ask for a revert of the revert. |
26975986 | over 8 years ago | If you didn't revert, what does mean "partly reverted by osm.org/changeset/45982674"? I created a highly detailed map of the highway service area, and you deleted all inner borders! And don't understand why you deleted these ways. |
26975986 | over 8 years ago | Couldn't you wait before reverting?
|
39687252 | about 9 years ago | Bonjour Je connais bien les pages osm.wiki/Highway:International_equivalence et osm.wiki/Switzerland:Main_Roads. Et pour les avoir largement appliquées, je sais qu'elles sont partiellement obsolètes, et que leur application en ville est souvent peu pertinente. Dans le cas de Genève, les tracés des routes numérotées sont obsolètes, et ne correspondent ni au plan directeur routier (http://ge.ch/transports/les-mobilites-geneve/transports-individuels-motorises/plan-directeur-du-reseau-routier), ni aux conditions du terrain. Or comme j'écrivais plus haut, OSM ne sert pas à mapper la théorie, mais le terrain. Pour les vieux écriteaux, je pensais notamment à un cas à Annemasse (ce n'est pas en Suisse, mais bon) où l'on peut suivre le tracé de l'ancienne nationale 206 avec les panonceaux D1206. Aujourd'hui, ils nous amènent sur une voie piétonne! On peut bien le voir sur Google Maps. Bref, il n'y a pas forcément de coordination entre les autorités (nationale) qui fixent les numéros, et les autorités (locales) qui fixent le plan directeur routier, et le terrain... |
39687252 | about 9 years ago | Bonjour, Attention, si des vieux écriteaux, ou pire, des vieux plans officiel, ne sont plus pertinents, alors il ne faut pas les suivre pour mapper. On mappe le terrain, pas des textes administratifs. Cela dit, tes modifications sur Lausanne me semblent assez pertinentes. Concernant Genève en revanche, il y a maintenant trop de secondary maintenant, et on ne distingue plus certaines routes principales (le périphérique intérieur par le pont Buton Butin notamment). |
39687252 | about 9 years ago | Bonjour, La confusion est bien naturelle, tant il y a de critères contradictoires dans OSM. Pour la Suisse, le critère des routes à numéro (osm.wiki/Switzerland:Main_Roads) donne une bonne idée de la hiérarchie qu'on veut. Mais parfois, surtout à travers les villes, ou les écriteaux vont dans tous les sens, parfois sans le petit numéro, il faut chercher d'autres sources. Les plans de la hiérarchie cantonale ou communale du réseau routier sont intéressants (mais difficiles à trouver). Ainsi, selon webapps.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=5511 : "Selon la hiérarchie routière du PDCom actuellement en révision, les quais d’Ouchy et de Belgique ainsi que
Cela dit, un des critères d'OSM est de mapper le terrain, et pas les textes administratifs... Un autre critère d'OSM est la continuité des axes de circulation: si on a une route primary qui traverse une localité, même si dans la localité elle ne ressemble pas à une primary, il faut tout de même choisir une route à travers la localité qui assure la continuité du primary. Pour en revenir à nos moutons, il me semble que l'axe Élisée-Cour-Figuiers est plutôt indiqué en blanc: panneau blanc "Centre" à la Maladière; écriteaux blancs aussi au carrefour Guisan-quai d'Ouchy sauf erreur. La signalisation (bleue) est conçue pour faire passer le trafic de transit par le bord du lac. Je pense donc qu'il faut que le bord du lac apparaisse sur la carte comme l'itinéraire privilégié. Et si on fait arriver des primary de chaque côté de la ville au bord du lac, ce qui est défendable vu l'importance de la route du bord du lac, alors il faut du primary en continu. On pourrait certes ne conserver le primary que pour les routes 1, 5, 9, qui sauf erreur passent toutes au centre ville, mais il me semble que ça représenterait vraiment mal le terrain, qui ne privilégie pas (et de moins en moins) un passage en plein centre ville. Et le but est tout de même de créer une carte qui donne le meilleur itinéraire pour circuler, et pas un plan administratif (il y a les tags rcrc_ref pour ça). Salutations |