Mathias_ADAV's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
162615237 | 5 months ago | Bonjour, la rue des mésanges est bien une residential mais le trottoir à coté en en voie verte, |
162698189 | 5 months ago | Bonjour, à ma connaissance la rue Thiers est toujours en double sens cyclable, j'ai donc remis oneway:bicycle = no, à moins qu'il y ai eu du changement récemment ? |
162696110 | 5 months ago | Bonjour, je vais corriger cette erreur, la route résidentiel à été passé en cycleway en plus de l’aménagement cyclable en bande cycleway = lane. |
162536513 | 5 months ago | Bonjour, la rue est-elle en sens unique voiture et double sens vélo ? |
162212459 | 5 months ago | Bonjour, dans le cadastre c'est bien la rue paul vaillant couturier, ainsi que la plaque de rue. Pas de trace de rue de la piscine, avez vous une source ?
|
162171876 | 5 months ago | Bonjour M Garcin, merci pour votre contribution. Les rue Henri-Lefebvre et Beaurewaert sont bien maintenant en double sens cyclable avec bande ? Dans ce cas, le tag opposite_lane n'est pas valable. Depuis juin 2024, il faut désormais utiliser : oneway:bicycle = no + cycleway:left = lane + oneway + cycleway:left:oneway = -1 La méthodologie est sur ce lien : osm.wiki/Double-sens_cyclable A votre disposition pour plus de précision.
|
162388900 | 5 months ago | Bonjour Thomas, je viens de voir ta modification, c'était un double cyclable avec bande, donc je rajoute cycleway:left + cycleway:left:oneway = -1
|
143056231 | 5 months ago | Bonjour, je viens de voir votre contribution concernant cet atelier participatif, vous avez indiqué shop = repair plutôt que shop = bicycle. en effet, les services proposés par le lieu sont indiqués avec les tag service:bicycle:diy = yes / service:bicycle:repair = yes osm.wiki/Tag:shop%3Dbicycle |
161267594 | 5 months ago | Concernant le path + segregated yes, vu qu’il y-a une délimitation marquée et une réglementation piste cyclable, je suis plutôt d’avis de choisir cycleway tout en indiquant la largeur. Le panneau qui existe en Belgique serait bien pratique dans de nombreux cas en France, mais ce n’est pas le cas..
|
161029443 | 5 months ago | Bonjour, merci pour votre retour.
|
161267594 | 5 months ago | Bonjour, nous sommes bien d'accord que ces aménagements sont en effet mal conçus. Il y-a bien une séparation piéton cycliste avec des picto vélo ainsi qu'un panneau C113 en amont de l’aménagement. Étant donné qu'il y a bien séparation, je suis d'avis de mettre highway = cycleway plutôt que highway path + segregated = yes ce qui équivaut alors à une piste mal définie. https://www.mapillary.com/app/?lat=50.10559740877554&lng=2.8667299215012463&z=18.081135580603785&focus=photo&pKey=1238970620378956&menu=false |
161029443 | 5 months ago | Bonjour, en effet ce chemin ne ressemble pas à une voie verte mais la réglementation est bien présente, comme on le voit sur la photo. La largeur de la voie était bien précisée dans la contribution ainsi que le panneau réglementaire. https://www.mapillary.com/app/?lat=50.104701233444814&lng=2.862417021706392&z=17.55412047877418&focus=photo&pKey=1356981041762197&menu=false&x=0.29053115914518524&y=0.6146693166650737&zoom=0.9913606911447084 |
161015947 | 5 months ago | Bonjour, l'espace piéton (trottoir) et vélo est bien délimité et il y-a eu également un renfort de marquage pour indiquer aux cyclistes d'emprunter l'espace cycliste, comme sur cette image : https://www.mapillary.com/app/?lat=50.28818063826736&lng=2.7602560280034822&z=18.957640475620423&focus=photo&pKey=357320470730054&menu=false&x=0.5178399505288996&y=0.6667982066092314&zoom=0 |
161716429 | 5 months ago | Merci pour votre retour, il manquait le oneway = yes pour compléter. Si vous faites du terrains, n'hésitez pas à mettre vos photos géolocalisés sur panoramax ! |
161626053 | 5 months ago | Bonjour, la rue est bien indiquée en DSC avec bande cyclable sur la gauche, j'ai pris une photo cet été suite aux travaux : https://api.panoramax.xyz/#pic=184dfaf5-8312-423e-8bf2-fc95394ff7ab&focus=pic Bon mapping !
|
161640597 | 5 months ago | Bonjour, ellees étaient apparentes en 2022 mais plus en 2025 donc ? |
161716429 | 5 months ago | Bonjour, il me semble qu'à Bruay, la voie en zone de rencontre qui longe la voie de bus (raoul briquet) soit en sens unique en tête bêche avec double sens cyclable sans bande. A moins que cela a changé récemment ? |
159959157 | 6 months ago | Bonjour,
|
160608389 | 7 months ago | Bonjour Nolan,
Voici le paragraphe dédié à la VV :
Mathias |
160424518 | 7 months ago | Bonjour, merci pour votre contribution, à Béthune l'information de la piste cyclable était présente sur la route, j'ai donc remis à jour pour éviter les doublons. |