Max-Kritic's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
132678275 | over 2 years ago | Il est bien indiqué "AV GEORGE SAND" dans la colonne FANTOIR. Pour moi, c'est cette valeur qui prime. D'autant plus qu'il n'y a boite postal sur cette "avenue" et qu'aucune adresse n'est certifiée pour Noyon sur https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/index.html#insee=60471&tab=1 La Bano n'est pas fiable. Donc tu peux enlever le s par respect pour l'auteur. |
132678275 | over 2 years ago | C'est sûr ? |
133144483 | over 2 years ago | Le réseau et l'opérateur doivent être portés par les lignes de transport (relations) et non par les arrêts (points) avec la version 2 du transport (public_transport:version=2). Tu peux voir sur OSM Inspector les lignes qui sont correctes. Il reste du boulot. Toutes les lignes passent à la version 2. Voir https://tools.geofabrik.de/osmi/?view=pubtrans_routes&lon=4.46691&lat=50.41985&zoom=11&baselayer=Geofabrik%20Standard&opacity=0.81&overlays=ptv2_routes_valid%2Cptv2_routes_invalid%2Cptv2_error_ways%2Cptv2_error_nodes%2Cptv2_routes_valid%2Cptv2_routes_invalid%2Cptv2_error_ways%2Cptv2_error_nodes |
133048638 | over 2 years ago | Osmose permet de corriger beaucoup de chose. Pour les bus, il faut utiliser Osmose et OSM Inspector. Le but est de passer à la version 2 du transport. Dans celle-ci les tag operator et network ne sont plus à mettre sur les arrêts, mais dans la relation. Pour le réseau Astuces, j'ai déjà corrigé les lignes 13, 14, 44. voir https://tools.geofabrik.de/osmi/?view=pubtrans_routes&lon=1.10280&lat=49.40343&zoom=12&baselayer=Geofabrik%20Standard&opacity=0.81&overlays=ptv2_routes_valid%2Cptv2_routes_invalid%2Cptv2_error_ways%2Cptv2_error_nodes%2Cptv2_routes_valid%2Cptv2_routes_invalid%2Cptv2_error_ways%2Cptv2_error_nodes |
132691603 | over 2 years ago | Je n'ai pas supprimé "man_made=street_cabinet". J'ai remplacé "street_cabinet=power" par "utility=power". |
132691603 | over 2 years ago | Street_cabinet est déprécié. Donc à ne plus utilisé. |
131215436 | over 2 years ago | Ok. Merci. |
132572133 | over 2 years ago | CCette « Moordstrookje » (Bande de la Mort) qui ne respecte pas les recommandations du Cerema. La cartographier dans OSM n'est pas une promotion d'un aménagement cyclable mortel ? Cette bande cyclable de moins d'1 m de large longe une partie une zone de stationnement (L’emportiérage représente 40% des accidents de cycliste en ville) et pour l’autre 6 arrêts de bus (les cyclistes sont dans l’angle mort des bus).
Moordstrookje est le mot de l’année 2018 en Flandre qui désigne les bandes cyclables trop étroites. Vélotaffer est le mot de l’année 2022. En Flandre, il y a une culture des déplacements vélos et une autre conception des aménagements cyclables. J’ai travaillé 15 ans à la promotion du vélo à Bruxelles. Mon ex-collègue est le manager-vélo bruxellois. Est-ce que Géovélo ne peut-il pas mettre sur OSM des normes de qualité / données sur les aménagements cyclables ? Vous avez des infos de l’étranger sur cette qualification des aménagements cyclistes? Beaucoup d’aménagements cyclables crées sur Arras n’atteignent pas les 5 sur 10. Ici, vu les dangers cités, c’est 1 sur 10 pour dire que l’on fait quelque chose pour les cyclistes. |
131688612 | over 2 years ago | Idem |
131638791 | over 2 years ago | Encore un mauvais découpage. PS : Je trouve que 100 membres pour un multipolygone est gérable. |
131838434 | over 2 years ago | Erreur d'import cadastre |
131799078 | over 2 years ago | Erreur. Je supprime |
131459422 | over 2 years ago | Je comptais créer une relation rue. |
131364773 | over 2 years ago | Malpaux
|
131239435 | over 2 years ago | Erreur. Voir OSM Inspector |
130821917 | over 2 years ago | J'allais corriger. |
129780806 | over 2 years ago | Pour l'instant, le bureau d'architectes n'est pas encore connu. |
129780806 | over 2 years ago | La prison InSERRE n'est pas encore en construction ! Tu vas trop vite. |
130122407 | over 2 years ago | Il n'y a pas de bande cyclable ! |
130122407 | over 2 years ago |