Milancer's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
97168882 | over 4 years ago | Ahoj, koukni prosím na tuto budovu, asi se něco nepovedlo.
Díky. |
97115188 | over 4 years ago | Ahoj, asi ti utekla kopie linie staré trati přes Strašnice. osm.org/way/893059102
|
95504235 | over 4 years ago | Moc děkuji za reakci a opravu. Stejný problém je i u trati do Bochova, Štítů a Jevíčka, i tam je tuším zachována nákladní doprava, čili trať není nepoužívaná. Stejně tak železniční stanice (dopravny) které neslouží pro odbavení cestujících ale jen nákladu, nebo řízení dopravy jsou stále stanice používané, nikoliv nepoužívané (disused:railway=station), Vladislav, Droužkovice, Jarošov, atd... |
95504235 | over 4 years ago | Zdravím, opravdu je úsek trati Heřmanův Městec - Prachovice veden jako nepoužívaná trať?
|
87559964 | about 5 years ago | Ahoj, podle poslední změny je oplocen velký kus lesa.
|
85147173 | about 5 years ago | Zdravím, nedávejte prosím na provozované silnice tag "proposed". Některé routovací programy přes tyto silnice neroutují a hledají objízdné trasy.
|
78739116 | over 5 years ago | Děkuji za odpověď. Asi to tak bude, TIM tam zůstal. Značení jsem neviděl, šel jsem tam potmě, jen jsem kouknul na TIM a šel dál jinou cestou. Někdy se tam ještě podívám a projdu to. |
78739116 | over 5 years ago | Zdravím, na základě čeho byla zkrácena žlutá značka v úseku Stará Boleslav,podjezd - Podbrahy? V listopadu jsem to procházel a vše bylo značeno + nafoceny TIM. Dnes jsem šel kolem a TIM Zelená bouda a na místě je. Děkuji. Milan |
74563044 | almost 6 years ago | Zdravím, prosím opatrně s opravami budov, některé mají nastavené vlastnosti pro 3D zobrazení. Vysílač Javořice to bohužel dost schytal.
prohlížeč 3D:
Děkuji. Milan |
73337354 | almost 6 years ago | Ahoj, má tato linie bez tagů nějaký význam? osm.org/way/713608714#map=11/49.6747/15.9295 Tvarem to odpovídá již existující hranici CHKO. Navíc linie mnohokrát křižuje sama sebe, což je také chyba. http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=geometry&lon=16.04260&lat=49.63602&zoom=11 Milan |
71857147 | about 6 years ago | Zdravím, jen pro zajímavost, nově zakreslené tři paralelní linky 400kV (432), to je nějaký projekt nebo stavba?
Děkuji. Milan |
58107249 | over 6 years ago | Ahoj, je to rok starý changeset. Tenkrát byl osazen TIM s kouskem značení, ale ještě nebyl oficiálně povolen vstup. To co jsem namapoval byl odhad trasy, ono moc možností nebylo. Za tu dobu je na trase dalších víc jak 10 změn, někdo to snad opravil podle reality. Milan |
68244952 | over 6 years ago | Ahoj, část silnice I/11 v obci Dlouhopolsko je nahrazena ulicí. Je to jen chybka nebo je tam opravdu nějaké omezení?
|
68457921 | over 6 years ago | Ahoj, můžeš se prosím podívat na tagy relace Lesní Galerie II? Je to hlavní relace s barvou jako běžná tur. trasa, osmc:symbol=yellow:white:yellow_bar.
Díky. |
69209674 | over 6 years ago | Ahoj, zase se něco nepovedlo. Spousta linií a bodů bez tagů. Můžeš na to prosím kouknout?
|
68056671 | over 6 years ago | Díky za opravu, trochu jsem to ještě poladil, dotáhnul lesy a opravil cesty. Ještě se do té oblasti vrátím, někdo se tam pěkně vyřádil na multipolygonech. např. osm.org/relation/2854616 |
68056671 | over 6 years ago | Ahoj, asi se něco nepovedlo, zbyla tam spousta bodů a nějaké linie bez tagů.
|
65198051 | over 6 years ago | Ahoj, trochu jsem na to zapomněl. Reverty neumím, JOSM moc nepoužívám, kdyby se ti to povedlo smazat bylo by to dobré. Případně požádám o pomoc někoho z české komunity OSM. |
66296041 | over 6 years ago | Zdravím, nešla by vrátit geometrie a vlastnosti vodárny Děvín?
Milan |
65198051 | over 6 years ago | Zdravím, nahráváte do mapy tisíce neotagovaných bodů kopírujících administrativní hranice. Mají ty body nějaký význam, nebo je to nějaká chyba exportu, nebo updatu? Děkuji. |