PinguDEV's Notes
Notes submitted or commented on by PinguDEV
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
3805216 | PinguDEV | "You have to pay via an app."
|
|||
4537088 | Le_Sharkoïste | why are the shop nodes sorted in alphabetical order? |
|||
4142884 | GebhardtF | Das Umlaufgitter wurde vor einiger Zeit versetzt unmittelbar oberhalb (östlich) der Abzweigung des Fußwegs nach Norden. Der Weg bis zur Hölzebergstraße ist inzwischen betoniert. Die Straße Am Friedhof geht bis zum Waldrand, das Stück ab dem Knick bei Haus 18b ist noch flacher abgeknickt (also dichter an Haus 24 statt durch den Garten von Haus 17). |
|||
2690027 | os-emmer | In diesem Bereich verlaufen die Stadtteilgrenze und die PLZ-Grenze wenige Meter neben einander. osm.org/way/100321420#map=18/50.69917/7.05165 osm.org/way/22930935#map=19/50.69987/7.05081 Im Wiki habe ich dazu gefunden:
Außer dem ist der Umriss des Militärgeländes fast deckungsgleich mit dem Umriss des Stadteils Hardthöhe. Ich vermute, dass Militärgelände, Stadtteil und PLZ-Grenze da, wo sie fast deckungsgleich eingetragen sind, genau deckungsgleich sein sollten. Leider kenne ich mich zu wenig aus, um hier etwas zu verbessern ohne Chaos zu riskieren. Hat jemand da Hilfestellungen für mich? |
|||
3551127 | Alexandrcfif | Unable to answer "What kind of parking is this?" for osm.org/way/77187486 via StreetComplete 50.2: No more parking, some containers stay there Attached photo(s):
|
|||
3936583 | PinguDEV | Hier wird ein Haus gebaut. via StreetComplete 53.3 Attached photo(s):
|
|||
4331543 | PinguDEV | Kleiner Weg via StreetComplete_ee 58.2 GPS Trace: osm.org/user/PinguDEV/traces/11399989 |
|||
4329144 | PinguDEV | Hier ist das Wangelser Vereinshaus, irgendwie muss man das taggen via StreetComplete_ee 58.2 Attached photo(s):
|
|||
4330027 | PinguDEV | Geht hier noch weiter. Ob öffentljch oder nicht kann ich nicht einschätzen via StreetComplete_ee 58.2 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/PinguDEV/traces/11399243 |
|||
4330028 | PinguDEV | Siehe Bild via StreetComplete_ee 58.2 Attached photo(s):
|