OpenStreetMap logo OpenStreetMap

Changeset When Comment
160189909 8 months ago

Generally all buildings should retain the building tag.
I've updated with building=sports_hall.
see
osm.wiki/Tag:leisure%3Dsports_hall#Tagging

160489611 8 months ago

reverted

osm.org/changeset/160490545

160489007 8 months ago

reverted

osm.org/changeset/160490545

160488999 8 months ago

reverted

osm.org/changeset/160490545

160488975 8 months ago

reverted

osm.org/changeset/160490545

160435739 8 months ago

reverted. Please don't add fake features

osm.org/changeset/160488416

160423043 8 months ago

And no I didn't review good

160423043 8 months ago

This changeset marked demolished roads as construction complete.
---
#REVIEWED_GOOD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160423043

160484437 8 months ago

This changeset mass tagged everything as lit regardless of whether it is or not.
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160484437

160451782 8 months ago

This changeset just set all construction you came across as complete. Please only mark the ones you've actually surveyed.
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160451782

160425113 8 months ago

All your changes have been reverted.

160425113 8 months ago

osm.wiki/ES:Importaci%C3%B3n/Directrices

160465457 8 months ago

160384376 160384358 160384329 160384290 160384284 160383390 160383334 160383332 160383333 160383331 160383204
160383205 160383149 160383150 160383145 160382793 160382749 160382747 160382746 160382568 160382565 160382566 160382564 160382560 160382558 160382553 160382554 160382551 160382550 160382548 160382549 160382547 160382544 160382545 160382543 160382540
160382541 160382538 160382536 160382537 160382533 160382534 160382532 160382531 160382530 160382529 160382528 160382524 160382525 160382523 160382522 160382521 160382519 160382517 160382515 160382514 160382512 160382510 160382507 160382509 160382506
160382504 160382500 160382501 160382499 160382498 160382496 160382497 160382495 160382494 160382491 160382488 160382489 160382487 160382486 160382485 160382482 160382483 160382479 160382478 160382477 160382476 160382475 160382473 160382471 160382470
160382467 160382468 160382466 160382464 160382462 160382463 160382459 160382461 160382457 160382455 160382454 160382408 160382409 160382407 160382321 160382320 160382318 160382312 160382218 160382063 160382061 160382059 160382058 160381704 160381701
160381702 160381700 160381698 160381696 160381694 160381693 160381692 160381690 160381689 160381687 160381682 160381685 160381679 160381681 160381677 160381675 160381676 160381674 160381670 160381672 160381669 160381665 160381664 160381662 160381663
160381660 160381657 160381656 160381653 160381655 160381651 160381649 160381650 160381648 160381647 160381646 160381644 160381642 160381641 160381640 160381639 160381638 160381636 160381634 160381631 160381630 160381626 160381629 160381627 160381624
160381623 160381621 160381620 160381619 160381618 160381617 160381616 160381612 160381610 160381609 160381604 160381605 160381603 160381602 160381601 160381598 160381600 160381599 160381597 160381595 160381594 160381593 160381592 160381591 160381587
160381590 160381589 160381586 160381584 160381585 160381583 160381581 160381580 160381579 160381578 160381527 160381486 160381439 160381408 160381282 160381123 160381122 160381120 160381118 160381119 160381117 160381113 160381112 160381111 160381110
160381109 160381108 160381107 160381106 160381104 160381102 160381103 160381100 160381099 160381098 160381097 160381096 160381094 160381092 160381093 160381089 160381087 160381086 160381085 160381084 160381081 160381083 160381080 160381079 160381077
160381076 160381075 160381074 160381073 160381072 160381071 160381069 160381070 160381068 160381067 160381066 160381064 160381065 160381063 160381062 160381061 160381060 160381059 160381058 160381056 160381057 160381054 160381052 160381050 160381049
160381048 160381047 160381046 160381045 160381044 160381042 160381041 160381040 160381036 160381038 160381034 160381032 160381030 160381027 160381024 160381022 160381023 160381021 160381019 160381018 160381017 160381015 160381016 160381014 160381013
160381012 160381011 160381010 160381008 160381009 160381007 160381004 160381006 160345310 160344987 160344985 160344981 160344980 160344978 160344976 160344974 160344972 160344971 160344970 160344966 160344964 160344963 160344962 160344960 160344959
160344958 160344956 160344955 160344954 160344953 160344952 160344951 160344949 160344946 160344944 160344943 160344942 160344939 160344938 160344937 160344936 160344935 160344933 160344931 160344930 160344928 160344927 160344926 160344924 160344923
160344922 160344921 160344920 160344918 160344916 160344913 160344911 160344906 160344905 160344903 160344899 160344897 160344895 160344894 160344893 160344892 160344890 160344888 160344887 160344886 160344883 160344882 160344881 160344880 160344879
160344878 160344875 160344873 160344871 160344870 160344869 160344868 160336463 160336461 160336449 160336442 160336435 160336432 160336422 160336416 160336413 160336405 160336401 160336399 160336397 160336395 160336377 160336376 160336369 160336360
160336355 160336346 160300838 160300822 160300290 160203852 160199754 160198253 159955990 160233693

160464677 8 months ago

160425113 160425112 160425089 160425086 160424932 160424931 160424929 160424928 160424927 160424926 160424925 160424920 160424918 160424917 160424916 160424915 160424913 160424909 160424906 160424903 160424902 160424900 160424897 160424895 160424894
160424892 160424891 160424890 160424889 160424886 160424883 160424881 160424880 160424879 160424878 160424876 160424874 160424873 160424871 160424868 160424865 160424863 160424862 160424860 160424859 160424858 160424856 160424853 160424850 160424848
160424847 160424844 160424845 160424843 160424841 160424838 160424839 160424837 160424836 160424834 160424830 160424833 160424829 160424827 160424826 160424824 160424822 160424819 160424818 160424815 160424813 160424814 160424812 160424810 160424809
160424807 160424808 160424806 160424805 160424801 160424802 160424800 160424797 160424798 160424796 160424795 160424791 160424794 160424790 160424789 160424787 160424786 160424782 160424784 160424780 160424776 160424777 160424774 160424773 160421120
160421119 160421083 160421046 160421044 160421042 160420714 160420713 160420712 160420711 160420709 160420707 160420705 160420704 160420701 160420702 160420700 160420698 160420697 160420695 160420694 160420693 160420691 160420690 160420687 160420688

160420685 160420683 160420681 160420679 160420678 160420673 160420671 160420670 160420669 160420667 160420668 160420665 160420664 160420663 160420662 160420660 160420659 160420658 160420657 160420656 160420655 160420652 160420651 160420649 160420645 160420643 160420641 160420640 160420638 160420639 160420636 160420635 160420634 160420633 160420632 160420629 160420631 160420627 160420626 160420624 160420623 160420622 160420621 160420620 160420618 160420617 160420616
160420614 160420613 160420611 160420608 160420607 160420606 160420604 160420605 160420603 160420601 160420600 160420599 160420598 160420596 160420597 160420595 160420593 160420592 160420589 160420588 160420587 160420586 160393873 160393843 160393800
160393729 160393727 160393725 160393629 160393580 160393581 160393578 160393576 160393460 160393357 160393358 160393356 160393355 160393352 160393351 160393349 160393347 160393348 160393345 160393346 160393342 160393338 160393340 160393341 160393336
160393331 160393327 160393330 160393326 160393324 160393322 160393320 160393319 160393315 160393316 160393312 160393311 160393309 160393304 160393306 160393302 160393303 160393299 160393301 160393298 160393297 160393293 160393294 160393292 160393289
160393289 160393285 160393282 160393283 160393281 160393279 160393278 160393276 160393275 160393272 160393274 160393270 160393271 160393269 160393266 160393265 160393264 160393262 160393260 160393261 160393255 160393257 160393254 160393253 160393252
160393251 160393249 160393248 160393246 160393241 160393237 160393239 160393236 160393235 160393234 160393233 160393232 160393229 160393231 160393228 160393227 160393224 160393223 160393206 160393175 160393173 160393172 160393171 160393105
160393104 160392606 160392607 160392603 160392605 160392600 160392598 160392599 160392596 160392595 160392593 160392591 160392592 160392590 160392585 160392587 160392582 160392584 160392580 160392581 160392578 160392575 160392577 160392572 160392574
160392571 160392570 160392569 160392565 160392566 160392563 160392561 160392559 160392557 160392555 160392553 160392554 160392551 160392550 160392549 160392546 160392547 160392544 160392543 160392540 160392541 160392539 160392538 160392537 160392535
160392534 160392530 160392531 160392532 160392527 160392528 160392525 160392526 160392522 160392524 160392521 160392518 160392517 160392516 160392512 160392510 160392507 160392508 160392506 160392505 160392501 160392502 160392499 160392500 160392497
160392498 160392496 160392495 160392494 160392492 160392489 160392490 160392485 160392487 160392484 160392482 160392481 160392480 160392479 160392476 160392477 160392475 160388390 160388371 160388331 160388330 160388240 160388214 160388210 160388213
160388084 160388047 160388046 160388044 160388045 160387710 160387709 160387706 160387705 160387702 160387698 160387695 160387697 160387692 160387693 160387690 160387687 160387688 160387684 160387685 160387681 160387682 160387683 160387679 160387678
160387676 160387677 160387673 160387672 160387671 160387670 160387669 160387667 160387664 160387660 160387661 160387659 160387657 160387655 160387654 160387652 160387653 160387650 160387651 160387649 160387648 160387646 160387647 160387642 160387641
160387639 160387638 160387637 160387634 160387636 160387632 160387633 160387630 160387629 160387628 160387625 160387624 160387622 160387621 160387618 160387620 160387617 160387616 160387615 160387613 160387614 160387610 160387612 160387604 160387606
160387603 160387600 160387598 160387596 160387597 160387595 160387594 160387593 160387591 160387588 160387590 160387587 160387585 160387584 160387578 160387581 160387557 160387554 160387553 160387551 160387436 160387435 160387433 160387432 160387431
160387430 160387428 160387427 160387426 160387424 160387423 160387422 160387421 160387419 160387418 160387416 160387417 160387414 160387412 160387411 160387410 160387409 160387405 160387407 160387403 160387404 160387402 160387401 160387399 160387400
160387396 160387395 160387394 160387391 160387393 160387389 160387387 160387386 160387384 160387385 160387383 160387382 160387381 160387380 160387379 160387377 160387378 160387376 160387375 160387373 160387370 160387371 160387369 160387365 160387368
160387367 160387363 160387361 160387360 160387358 160387359 160387354 160387357 160387350 160387349 160387348 160387344 160387347 160387341 160387340 160387338 160387337 160387336 160387335 160387334 160387333 160387332 160387330 160387329 160387327
160387326 160387324 160387323 160387322 160387321 160387320 160387319 160387318 160387315 160387312 160387313 160387308 160387311 160387307

160388390 8 months ago

Incorrect oneway tags added
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160388390

160387698 8 months ago

Incorrect oneway tag
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160387698

160387683 8 months ago

lit tag removed
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160387683

160387678 8 months ago

Access tags removed
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160387678

160387669 8 months ago

Incorrect bridge tag
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160387669

160387661 8 months ago

Access tags deleted
---
#REVIEWED_BAD #OSMCHA
Published using OSMCha: https://osmcha.org/changesets/160387661