StephaneP's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
63833295 | almost 6 years ago | Salut MacDony, Dans ce changeset, tu avais déplacé le point de jonction de la bande de décélération de la porte de Saint-Herblain, d'environ 50m vers le sud. C'est à dire au tout début de cette bande. (osm.org/node/290959059/history).
Avec ce modèle, la jonction se fait au plus court, comme pour cet exemple : osm.org/way/711260103 Donc ne soit pas surpris, et ne décale pas le noeud s'il te plait. C'est assez visible avec le mode d'affichage "lane and road attribute" dans Josm A+ Stf |
66078484 | almost 6 years ago | Il faut bien quelques contre-exemples : https://www.mapillary.com/map/im/JlZluYNrCCBEJ4dyPkPX9g :-) |
72830023 | almost 6 years ago | Tu lances le revert David ? |
66851408 | almost 6 years ago | Salut Olivier, Dans ce changeset, tu avais déplacé le point de jonction de la bande de décélération de l'accès à l'aire de la grassinière est, d'environ 100m vers le sud. C'est à dire au tout début de cette bande. J'avais taggé tout ce beau monde avec les lanes, turn:lanes, etc.. pour représenter correctement cette voie de décélération.
A+ Stf |
66078484 | almost 6 years ago | J'ai bien fait attention aux dates : https://www.mapillary.com/map/im/OrTbwSJsc3FQn0_bwTGssA Ce sont mes photos :-) Je pense que si tu requêtes les highway avec oneway=yes dont le dernier user à avoir modifié le maxspeed est toi, ça devrait être pas mal. |
66078484 | almost 6 years ago | Salut,
Bon courage :-) Stf |
73187218 | almost 6 years ago | A+ |
73187218 | almost 6 years ago | Ensuite, ici osm.org/way/685572420 pour moi c'était correct en tant que haie, car ça n'a rien d'une forêt ou d'un bois. On pourrait éventuellement ajouter un way avec natural=tree_row au milieu de la haie. Je m'en occupe. |
73187218 | almost 6 years ago | Salut !
|
72447289 | about 6 years ago | Ici, tu as tout en double : 2 parkings et 2 places de parking. |
72442418 | about 6 years ago | Bonjour Patrick, Lorsque tu représentes une place de parking sous forme d'un polygone (osm.org/way/705810091), alors il est redondant de le représenter aussi sous forme d'un point (osm.org/node/6632011518). Il faut choisir l'un ou l'autre.
|
71423527 | about 6 years ago | Hi TheSwavu, Sorry for the Geoid/Ellipsoidal error. If I've added the GDA94 coordinates with some tags, it's because the coordinates should be WGS84 and I can't predict if someone will move this node on top of another aerial imagery with a different datum like.... GDA2020. |
71784728 | about 6 years ago | Bonjour, Vous aviez interdit la circulation sur l'ensemble de la Rue Ambroise Croizat. Quelqu'un a corrigé depuis. Mais une petite section de la zone concernée reste ouverte à la circulation : osm.org/way/30075415
Stéphane de Carto'Cité pour #CartoVeloIDF |
71186279 | about 6 years ago | Ce n'est pas super grave. C'est vrai qu'ID n'est pas idéal pour voir l'historique d'un objet (ctrl+shift+h). Dans Josm je trouve ça bien plus pratique. |
71147780 | about 6 years ago | Encore moi, Si la géométrie de ce segment n'était effectivement pas terrible (osm.org/way/588655007) en revanche les tags étaient corrects. Une voiture normale de peut pas passer. Stf |
70199126 | about 6 years ago | idem pour celui-ci, il a été modifié récemment, et je l'ai retracé avec une trace RTK (centimétrique)
|
71186279 | about 6 years ago | Bonjour MacDony, S'il te plait, fait attention aux modifications récentes. Si j'ai supprimé ce mini giratoire (osm.org/node/1967302908), c'est qu'il n'existe plus. Toute la rue a été modifiée. A+ Stf |
72100263 | about 6 years ago | C'est bon, ça a été suffisamment corrigé pour que les logiciels de navigation puisse faire passer les voitures dans cette zone.
|
72100263 | about 6 years ago | Bonjour, C'est super que le département continue les maj sur Osm !! Je suis passé sur place hier, et il m'a semble que le giratoire sud (osm.org/way/703132021) était toujours ouvert à la circulation. Je me trompe ? Stf |
72188565 | about 6 years ago | Salut Phyks, Salut Patrick, J'ai corrigé la zone via ce changeset : osm.org/changeset/72209325 En gros, j'ai changé le tag de l'emprise globale du parking de parking_space à parking.
On pourrait remplacer le node de la place pmr par un polygone qui représenterait sont emprise. Ca donnerait ses dimensions, ce qui est intéressant. Je crois que vous les avez mesuré ces places, non ? Stf |