andygol's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
91378875 | almost 5 years ago | Ці короткі огризки доріг тут не потрібні. Вони є зайвими для маршрутизації. Виходьте з того, що дорога (лінія) має не приєднуватись до полігону стоянки, а проходити через нього. У цьому випадку я б радив глянути в бік використання osm.wiki/Key:parking:lane для позначення стоянки обабіч дороги.
|
85994778 | about 5 years ago | Поредагував - тепер виправляй розриви дорожнього графу 😬
|
85505245 | about 5 years ago | @~Jhellico відкатуй взад цю самодєятельность. |
84735701 | about 5 years ago | Your edits were reverted in the changeset osm.org/changeset/84981917
|
84832419 | about 5 years ago | Схоже що ремонт ще не закінчено https://kr.ukravtodor.gov.ua/press/news/uvaha_zakryttia_rukhu_transportu_cherez_provedennia_remontnykh_robit_na_mostu.html
|
84475156 | about 5 years ago | Доброго дня.
Приємного мапінгу, Andygol
|
82662854 | about 5 years ago | Зараз дорога "Строїнці (на Новоселицю) - Перебиківці" (старий номер Т-26-21) це дорога обласного значення О26139
Прошу перевірити всі дороги після Т-26-12, які ви редагували на актуальність інформації та внесення відповідних змін. |
82662854 | about 5 years ago | Шановний @kMeeT, я за вас трохи пошукав по нормативних актах, це не важко, я вас запевняю. Дороги Т-26-24 та Т-26-21 згадуються, знов таки ж, у Постанові Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 301 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2012-п), яка на поточний час втратила чинність згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 712 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/712-2015-п), яка в свою чергу була скасована Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 55 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2019-п), яка є чинною на сьогоднішній час. Прошу вас уважно ознайомитись з зазначеними документами та використовувати в роботі останню чинну Постанову Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 55 З повагою, Andygol |
82662854 | about 5 years ago | @kMeet відповідно до переліку затвердженому КМУ немає такого номера для територіальних доріг як T-26-24, який ви додали. Зверніться до попередніх, скасованих Постанов (див в прикінцевих положеннях) можливо там ви знайдете потрібну вам інформацію. |
82662854 | about 5 years ago | @kMeet, будь ласка, не треба використовувати дані зі сторінки osm.wiki/T-26_Чернівецька_область! Інформація на ній застаріла на кілька років і не є актуальною. Будь ласка, спирайтесь на дані Постанови КМУ.
|
79519038 | over 5 years ago | Ваші зміни не відповідають дійсності. Вони були скасовані. Наступного разу звіряйтесь з Mapillary - https://www.mapillary.com/map/im/as-ne2aYFPAun3CXXT1K5Q
|
76120655 | over 5 years ago | trigpoint, right. That is what I was talking about - `oneway` sign on the intersection Kingsway Ave and Gillard Rd
|
76120655 | over 5 years ago | Hey ndm.
Happy mapping
|
74312686 | almost 6 years ago | Hey, Hjart. May I explain what issues were here which rise my attention. In this case you have two separate building structures: 1) roof that cover area where drivers can fill the tank with fuel, and 2) pay-n-go shop on the gas station. I fixed that issue by splitting them into two separate features. It was incorrect when they both had a common outline tagged with `layer=1`. It was like a building flying above the ground (and pay-n-go shop too). Another one was a building that overlapped the service road. I added tag `covered=yes` to the part of the road under the roof according to the articles in OSM wiki to fix this issue with the building overlapped road (<osm.wiki/Tag:building=roof> and <osm.wiki/Key:covered#covered=yes>). You can't rely only on the validator in JOSM. There is a bunch of other QA/QC tools, for example, QA in iD shows that this is an issue when road under the roof doesn't have `covered=yes` tag. I understand that this is more time-consuming way of mapping of covered roads but I would appreciate if you adopt this way of tagging in your edits. Have fun mapping time. andygol PS. also, area of the gas station was tagged as farm 🤷♂️ |
70900782 | about 6 years ago | Про назву вулиці: якщо дуже кортить додати "народну" назву, то для цього є теґ [loc_name](osm.wiki/Names#loc_name).
|
70900782 | about 6 years ago | Андрію, я маю дуже великі сумніви що до назви вулиці, чи є якісь докази, що вулиця називається саме "вулиця Колобка"?
|
68642163 | about 6 years ago | Hey Jason Czeskleba.
|
69790086 | about 6 years ago | Доброго дня,
|
68442981 | over 6 years ago | Шановний, HolySovereign Прошу вас не зазначати колишню назву в `name=*`. Для колишніх назв вулиць (інших об'єктів на мапі) використовується теґ `old_name`, в який я переніс назви вулиць минулого разу. Ця практика поширена і ви можете шукати об'єкти на мапі як за поточною так і за колишньої назвою. За потреби ви можете створити власний рендер який буде показувати як поточні так і колишні назви разом. (див. http://bit.ly/renamed_streets)
З повагою, andygol
|
67804473 | over 6 years ago | Hey @Jhonata Bruno. This looks like addition of data that doesn't exist on the ground. Your edits don't match any recent imagery, even provided by [planet.com](https://www.planet.com/explorer/#/mosaic/global_monthly_2019_02_mosaic/center/-53.7100,-24.6192/zoom/15). Could you provide data source and purpose of your edits? Best regards
|