gt3400's Notes
Notes submitted or commented on by gt3400
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4841468 | gt3400 | Der Steinbruch wurde massiv erweitert und reicht jetzt bis zum Wanderweg, der teilweise weg ist und jetzt vor einem meterhohen Abhang endet. Ohne Luftbild ist das schwer einzutragen. |
|||
4797217 | laenger | Unable to answer "What’s the surface firmness of this track?" – Roter Rundweg (Track / Land-Access Road) – osm.org/way/122023126 via StreetComplete 61.1: Es handelt sich um eine Kunststoffbahn (oft auch Tartanbahn genannt). Befestigt, für KFZ jedoch eher nicht geeignet. Attached photo(s):
|
|||
4780915 | Nielkrokodil | Kundenparkplatz Unser Weidlinger via StreetComplete 61.0 |
|||
4772888 | vikiawv | GPX Daten kontrollieren und ggf ausbessern. |
|||
4646838 | vikiawv | Kein einziger dieser Wege ist dort, wo er hier eingezeichnet ist. Diese Karte:
|
|||
4718346 | direction_west=Gustav Fischer Steig Hinterweidling 30min; Direction South: Rohrerwiese Grüß di Gott Wirt 15min, Sievering/Gspöttgraben 30min; Direction North: Hermannskogel Habsburgwarte 15min, Jägerwiese 25min #OsmAnd |
||||
3874730 | schoschi | Vor Ort nochmal ansehen
|
|||
4670180 | vikiawv | Gibt hier einen Peak Namens "Karl Franz Fernsicht"
|
|||
4638924 | vikiawv | Betrifft fast alle Wege im MTB-Park-Hohe-Wand-Wiese:
hier eine Gute Quelle um die Paths zu verbessern: Vienna: Orthofoto (aerial image) [sichtbar im ID-Editor Menü rechts] |
|||
4395576 | flostinator | Ein zweiter Pfad Richtung Karlshöle. via StreetComplete_ee 58.21 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/flostinator/traces/11435188 |