h_i_'s Notes
Notes submitted or commented on by h_i_
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
2731957 | Auf der stromabwärts gelegenen Seite ist der Geh- und Radweg zum größten Teil (insbesondere die Altstädter Brückenhälfte) wieder befahrbar. In der Neustädter Brückenhälfte gibt es momentan eine Übergangsmöglichkeit auf die stromaufwärts gelegene Seite. |
||||
1922402 | h_i_ | Hier existiert ein Waldweg. An den genauen Verlauf kann ich mich nicht mehr erinnern. Man gelangt darüber auf die Straße Lohmgrund. |
|||
2869714 | Egon Beispiel | Unable to answer "What kind of crossing is this?" for osm.org/node/1389968126 via StreetComplete 34.2: Fußgängerinsel |
|||
2917355 | philipp-rupert | Unable to answer "Do these steps have a ramp? What kind?" for osm.org/way/985492208 via StreetComplete 36.0: Ist das zu steil für Rollstühle? Attached photo(s):
|
|||
2839941 | brust84 | Unable to answer "What is the height limit of this parking entrance?" for osm.org/node/331921367 via StreetComplete 33.2: Das ist nur eine Ausfahrt, daher steht da keine Durchfahrtshöhe dran |
|||
999183 | flunk | weiterer Weg + gebäudezugang |
|||
2826711 | Irgendwo hier steht jetzt ein kleiner Trümmerbahnzug. |
||||
2473938 | Hackel | Parteibüro Details:
via StreetComplete 28.0 |
|||
2794176 | brust84 | Unable to answer "Is this playground publicly accessible?" for osm.org/node/2538607070 via StreetComplete 33.1: Kein Spielplatz erkennbar |
|||
2843913 | sbjf | bitte prüfen ob bicycle=no hier wirklich richtig ist, der Weg ist Teil des Radverkehrskonzepts der Stadt DD (siehe Themenstadtplan) |