j1scad's Notes
Notes submitted or commented on by j1scad
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
1672504 | diese Weichenverbindung (Gleis 1→2, von Nordwest gezählt) scheint es nicht zu geben, kann jemand das vor Ort verifizieren |
||||
2111149 | Strecke Dreieck Havelland bis Abfahrt Oberkrämer ist 80km/h und nicht 60km/h. |
||||
2102667 | Am 25.02.2020 war auf dem Streckenabschnitt an der Abfahrt Oberkrämer eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80km/h. Nicht wie in der Allianz Bonus App angegeben 40km/h. |
||||
2068207 | Hier sind 80kmh erlaubt und nicht 60kmh!!! |
||||
2117799 | A10 Kreuz Oranienburg bis Abfahrt Oberkrämer 80km/h erlaubt und nicht 60km/h nur. |
||||
2068205 | Hier sind 80kmh erlaubt |
||||
2117793 | A10 Auffahrt Oberkrämer bis Abfahrt Oranienburg 80km/h erlaubt, nicht 60km/h |
||||
1994150 | |||||
1659164 | YieldMapper | Unable to answer "What are the opening hours of Asia-Imbiss/Döner-Kebap?" for osm.org/node/870910317 via StreetComplete 9.0: existiert nicht mehr
Attached photo(s):
|
|||
2018479 | YieldMapper | Unable to answer "What surface does this path have here?" for osm.org/way/312736216 via StreetComplete 15.0: aufgeteilt, Fuß/rad Attached photo(s):
|