jseigneuret's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
71022945 | about 6 years ago | Whow! This is big error. This is my gps point.... All points with these Key need to be deleted. Thanks for your signalment |
61850010 | about 6 years ago | Dans ce cas j'ajout un landuse=construction+ construction=residential Les adresses ajoutées sont des adresses prévisonnelles. Je vais vérifier avec la communauté si des règles ont été établi afin de définir à partir de quelle moment on peut les considérer comme ayant une réalité terrain. Sinon il faut utiliser des clé particulière. Je vous tiens au courant pour cette partie |
61850010 | about 6 years ago | Bonjour
Merci |
68156381 | over 6 years ago | Bonjour,
Il faut choisir un schéma déclaratif adapté. |
68063160 | over 6 years ago | Hi, this process as discuss was validate and have been explained with french community. @MKnight Wait and see the result. Help this contributor if you want to accelerate it. There is lot of other zone with same problems. Globaly Guyane is a forest landcover. Landocover and landuse are 2 differents things. For quarry it easy to select and add it as inner object relation if landcover is to big it can split easilly in JOSM . This same as lac or other water object. Guyane is a starter project in French community. In France we add Corine Land Cover with other problems. The french community progressively to improve it. You can help adrienandrem to improved it. Explain proccesses to get better results. Thanks for all comments and please don't discourage this project. French Community oversee and exchange about this by email and french osm talk list or with osm profil messages. |
68138056 | over 6 years ago | Mince j'ai fait une coquille enfaisant mon copier coller. Je pense que certains attribue des passage piétons sont passé sur les voies copier. Merci d'avoir corrigé en effet ça n'avait pas de sens... |
68138056 | over 6 years ago | Je n'ajoute pas bicycle=yes sur des éléments par défaut c'est sûrement présent avant. Je le fais si il y a un marquage spécifique et seulement sur des footway. Cas des passages piétons. J'ai remodelé pas mal de tracé. Je suis juste le dernier contributeur. Peux-tu vérifier l'historique des clés depuis JOSM et me dire ce qu'il en est. Merci |
68112170 | over 6 years ago | Salut,
Si tu regardes à ce niveau tu vois qu'il n'est pas possible de passer avec un engin agricole si c'est la car ce n'est plus un path mais un track en effet. Il y a un passage piéton et des poteaux empêchant l'accès. osm.org/way/676633621#map=19/48.83234/2.06959 Je mais dismonut par défaut si au sol il n'y a pas de marquage matérialisant la traversé de vélo. C'est souvent le cas sur les voies verte qui s’arrête avant la traversé de route et reprennent après. Certaines sont bien des voies d'accès engins agricoles et j'ai corrigé une partie d'une voie verte en ce sens avec ajout de note. Pour la partie qui traverse la voie privé c'est en effet un abus de détails. Concernant la partie à gauche je pense en effet qu'elle peut être converti en track sans problème au vu de l'ortho IGN Je pense qu'une analyse terrain est à faire pour voir car des aménagement voie verte on été fait dans la zone.
|
68578266 | over 6 years ago | J'ai pas mis le bon commentaire. C'est une correction de l'adressage et des nom de voies |
55138308 | over 6 years ago | Antoine l'objetif n'est pas celui-ci mais come je cartographie les ensemble en mettant les nom des résidence sur les landuses, je fais des décompositions. Au pire une fois fini je reconstruirai une relation landuse englobante. Ca reste un landuse residentiel au sens. le highway area est pour la zone de circulation uniquement. donc c'est pas ce que je veux. A+ Jérôme |
54403502 | over 6 years ago | A cette manie de toujours vouloir faire du path ;-) Merci @+ |
54403502 | over 6 years ago | en effet sauf que les accès sont autorisés aux agriculteurs (tracteurs) donc la voie ne doit pas être en path mais en track Voici les bonnes conditions:
Peux-tu faire la correction? Merci |
54403502 | over 6 years ago | Bonjour, j'ai quelques doute sur la manière dont à été tagué le chemin de l'Avenue de Villepreux. C'est mis comme voie cyclable. A ma connaissance c'est une voie qui sert au agriculteur et qui est mise accessible aux riverains. Merci pour les infos que vous pouvez me fournir |
67641954 | over 6 years ago | Oui je sais maleheureusement graphopper et OSRM n'ont pas implémenté les barrière en mode linéaire dans la topologie du graph. Voici le lien sur la communication à ce sujet
"On ne le traite pas encore"... |
66935002 | over 6 years ago | Thanks for this fix |
52204702 | almost 7 years ago | Bonjour,
|
52204702 | almost 7 years ago | Bonjour, Merci de bien vouloir basculer cette discution sur la Mailing list https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-fr |
52204702 | almost 7 years ago | Bonjour,
A bientôt Jérôme Seigneuret |
42103359 | about 7 years ago | Bonjour, en effet Merci pour l'alerte. Je viens de corriger l'ensemble des limites. Cela devrait avoir également un impact sur l'affichage sur certains niveau de zoom. |
60008665 | about 7 years ago | Salut, je viens de corriger l'ensemble des level sur Marseille. Merci pour l'alerte |