larmo's Notes
Notes submitted or commented on by larmo
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
3166295 | larmo | Unable to answer "What’s the weight limit here?" for osm.org/way/53436298 via StreetComplete 43.0: Wenn der Reutherbergtunnel gesperrt ist, ist die Durchfahrt auch für LKW über 3,5 t erlaubt. Attached photo(s):
|
|||
3166292 | larmo | Bild der Rampe. via StreetComplete 43.0 Attached photo(s):
|
|||
3159479 | larmo | Eine Telefonzelle (öffentliches Telefon) existiert hier nicht mehr. Ein "grauer Kasten" der Telekom steht hier aber noch. via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|
|||
3139737 | larmo | Ab hier in Richtung Gresgen gilt max. 3,5 t. Ausgenommen sind Land- und Forstwirtschaftlicher Verkehr. via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|
|||
3133082 | larmo | Hier steht eine Sitzbank und ein Mülleimer. via StreetComplete 42.0 |
|||
3133078 | larmo | Hier steht eine Sitzbank via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|
|||
3133058 | larmo | Unable to answer "How does this path cross the barrier here?" for osm.org/node/1739244606 via StreetComplete 42.0: Der Zaun ist hier auf ca. 2 m unterbrochen. Diese Unterbrechung ist der Durchgang. Attached photo(s):
|
|||
3137438 | larmo | Gehsteig versehentlich auf der falschen Seite eingetragen. via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|
|||
3135117 | larmo | Bis 14 Jahre
via StreetComplete 42.0 Attached photo(s):
|