mobileGEO's Notes
Notes submitted or commented on by mobileGEO
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4662024 | mobileGEO | Gibt es hierfür bereits eine existierende Geometrie, um das alles auf einmal einzutragen? Sowas wie 'Sitzbankinsel'? via StreetComplete 60.2 Attached photo(s):
|
|||
4704349 | mobileGEO | In context of overlay "Things" – Bench – osm.org/way/499015593 via StreetComplete 60.3: Nur vereinzelt Rückenlehne. Eventuell in zwei Bänke auftrennen. Attached photo(s):
|
|||
4704347 | mobileGEO | In context of overlay "Things" – Bench – osm.org/way/499015592 via StreetComplete 60.3: Nur vereinzelt Rückenlehne. Attached photo(s):
|
|||
4270706 | e0S8wsmF | Unable to answer "What’s the surface here?" – Foot Path – osm.org/way/377424702 via StreetComplete_ee 57.4: The map is slightly inaccurate because there's no direct connection between the pavement and the adjacent street. The material itself looks like tarmac that continues over into concrete tiles. Attached photo(s):
|
|||
4704322 | mobileGEO | In context of overlay "Things" – Bench – osm.org/node/12744960396 via StreetComplete 60.3: . Attached photo(s):
|
|||
4704305 | mobileGEO | Unable to answer "What type of bollard is this?" – Bollard – osm.org/node/8821457025 via StreetComplete 60.3: Kein Poller sichtbar. Attached photo(s):
|
|||
4701775 | mobileGEO | Da ist jetzt ein drittes Geschäft. via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
4766899 | mobileGEO | In context of overlay "Sidewalks" – Gewerbezone (Minor/Unclassified Road) – osm.org/way/48000683 via StreetComplete 61.0: Bürgersteig ist hier nur Markierung. Das richtige OSM Tagging dafür konnte ich noch nicht ausfindig machen. Gerne korrigieren. Verläuft vom Sägewerk bis zur Brücke. Attached photo(s):
|
|||
4692790 | mobileGEO | Damm. via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
|
|||
4693851 | mobileGEO | Gehweg/Trottoir entlang der Fabrikstraße via StreetComplete 60.3 Attached photo(s):
GPS Trace: osm.org/user/mobileGEO/traces/11948584 |