tordans's Notes
Notes submitted or commented on by tordans
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4043214 | tordans | Fußgängerübergänge jetzt mit Pollern geschützt https://twitter.com/tlossen/status/1737786917675008391/photo/1 Am besten lokal oder mit aktuellen Mapillary Fotos updaten. |
|||
3938423 | tordans | Arbeiten am Radweg: Von Dörpfeldstraße
Bis Fennstraße
> Das Bezirksamt beginnt in der Woche vom 9. Oktober 2023 damit, den Radweg auf dem Adlergestell (B96a) zwischen Dörpfeldstraße und Fennstraße einzurichten. Die Straßenbau- und Markierungsarbeiten werden voraussichtlich bis 24. November 2023 andauern.
|
|||
2894147 | tordans | Hier gibt es noch Gebäude, die auf öffentlichen Daten fehlen und auch im Lufbild schlecht zu erkennen sind. Außerdem ist die Landuse hier nicht vollständig eingetragen. Bitte vor Ort prüfen. |
|||
3886894 | tordans | Wege Führung und Parkplatz vor dem Schwimmbad fertig gestellt. Mapillary Fotos werden in den nächsten Tagen hochgeladen. |
|||
3433349 | eserte | Neue Radspur Richtung Südosten. Autos werden in Zukunft auf der mittleren Spur parken. |
|||
3756465 | StefanHRT | Hier soll irgendwo ein Jelbipunkt sein |
|||
3954127 | tordans | Geteilter geh und Radweg hier, um die Kurve in beide Richtungen freigegeben. |
|||
2871296 | tordans | Hier steht ein Schildzone 30 Ende. Aber unklar, wo sie anfängt. |
|||
3920520 | tordans | Hier würde ich gerne nochmal im Detail nachfragen … - Welches Verkehrszeichen hat osm.org/way/399736731#map=16/53.4660/13.5877&layers=N - Wie kann man das Fixme an osm.org/way/328672651 lösen? - Ich denke, der separate Weg osm.org/way/460300675 und seine Relationen gehören an die Straße verschoben (bzw. andersrum/umgetaggt), da
#Radverkehrsatlas |
|||
3686739 | tordans | Hier stehen neu Kisten auf dem Gehweg. Evtl. geschlossene Fahrradabstellplätze? Fotos in Mapillary ("ingesting…") |