uPunkt's Notes
Notes submitted or commented on by uPunkt
Id | Creator | Description | Created at | Last changed | |
---|---|---|---|---|---|
4185815 | sauce1984 | Laden dicht via StreetComplete 57.0 Attached photo(s):
|
|||
4187595 | sauce1984 | Unable to answer "How many steps are here?" – Steps – osm.org/way/23316012 via StreetComplete 57.0: 80 Stufen für beide Treppen ways zusammen |
|||
4117770 | Geo-Tobi | Ich sehe hier auf StreetView kein Vz239, welches einen Footway rechtfertigen würde. Bitte um Prüfung und ggfs Korrektur |
|||
4146693 | Geo-Tobi | Ich denke, dieser Weg existiert so nicht wirklich: https://maps.app.goo.gl/RjfCMzWkS6f7LStU8 Bitte um Prüfung und ggfs Korrektur |
|||
4118995 | Geo-Tobi | Fehlt hier nicht die Verbindung? |
|||
4126521 | Geo-Tobi | Ulkig, hier ist motor_vehicle und motorcycle/-car mit jeweils unterschiedlichen Werten getagt. Bitte um Prüfung und Korrektur. |
|||
4126524 | Geo-Tobi | Uff, Access, Motor_vehicle, motorcycle und motorcar, und vieles davon mit unterschiedlichen Werten. Das passt so gar nicht. Bitte gemäß Beschilderung korrigieren. |
|||
3635336 | mac2000 | Unable to answer "Does this bench have a backrest?" for osm.org/node/5339064866 via StreetComplete 52.0: Bank ist zerstört. Wird möglicherweise wieder aufgebaut. |
|||
4119537 | Geo-Tobi | Unwahrscheinlich, dass ein Radweg einfach so mirnichts dirnichts in einen REINEN Fußweg übergeht.
https://maps.app.goo.gl/7i9pHMUbwTJzu35N7
|
|||
4117742 | Geo-Tobi | Auf StreetView ist gut zu sehen, wie hier ein Fzg entgegen der angeblichen Einbahnstraße fährt. Es ist auch kein Einbahnstraßen Schild ersichtlich. https://maps.app.goo.gl/7QSZotgtyja6vzFfA Wurde die Einbahnstraße entfernt? |