Anakil's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
85487499 | about 5 years ago | Salut Sorcier_bleu, Tout d'abord, merci de tes contributions ! C'est de l'assez bon travail. ;-) J'ai quelques conseils pour toi pour améliorer encore cela :
- Aussi, tu ne peux pas le savoir mais en Belgique, la commune et le code postal sont optionnels dans OSM car ils sont inférés par les polygones de limites administratives. Seul le numéro de maison et la rue sont nécessaires. Ca a aussi l'avantage que l'on peut éditer plus de choses ! :-D Happy mapping,
PS : Si jamais tu n'as pas encore reçu de message de bienvenue, n'hésite pas à venir discuter avec la communauté belge (ou poser tes questions) sur notre chat Riot ou IRC ou l'un des moyens de communication - tu retrouveras les liens ici : https://openstreetmap.be/fr/contact.html |
84551674 | over 5 years ago | Hello alaindresse, Please don't remove a path because it is private ! It will be remapped wrongly in the future if people see a path there (from aerial imagery or even just passing by without looking at the sign). The correct solution is to add the access information to it "access=private" and then it will be correct. :-) I did it in this case. Kind Regards and Happy mapping,
|
84438251 | over 5 years ago | From what i know, there is no source for submunicipalities as they really don't exist anymore officially. The only way to have them was to have the old boundaries before the merging (like we do in some case in Flanders where the merging happened quite recently). And for few places where the municipality release as open data this information (like Antwerpen with the districts and old subminicipalities). Here for the subminicipalities boundaries that exist in Brabant Wallon, it is mainly guessing it and using some derived old source like cadastre (it is open but the accuracy of the data is really poor and often not really recommended) and some really old maps that are not with a copyright like the "Vandermaelen map" of 1850 (but again it could be questionable if it is still relevant). If you think that such information is useful then it could be added based on that and some guessing to fit to current situation. Kind Regards,
|
84161097 | over 5 years ago | Bonjour Gilou2, J'ai corrigé un "problème" détecté sur la zone piétonne au niveau des deux zones d'herbes. Pour avoir un "trou" dans ta zone piétonne, il te suffit d'ajouter les polygones d'herbes existant (ou créé) à la relation "multipolygone" de la zone piétonne. Et puis d'indiquer le rôle "inner" (c'est-à-dire que c'est un polygone formant un trou) comme je l'ai fais ici. Cela évite d'avoir un problème de géométrie avec ton polygone globale qui s'intersecte lui-même (self-intersecting) Le lien vers une de ces zones où tu peux voir qu'elle fait partie du multipolgyone avec le rôle "inner" :
Bien à toi et happy mapping,
|
84438251 | over 5 years ago | Hello Xiovas, Following the community review, I have reverted your edit here because of this reason : the imagery (old topo map) used from NGI is not compatible with OSM license and should not be used to edit the map. Furthermore, these subminicipalities have no existence officially and are historic boundaries that don't really reflect the current situation on the ground as the boundary of municipalities were changed since that date (especially following a map from 1969). Kind Regards,
|
83139819 | over 5 years ago | Bonjour, Une petite question : quel est la raison pour ajouter le tag "layer=-1" (couche = -1) sur certains bâtiments ? Car cela ne semble pas logique dans ces cas-ci ? Par exemple, sur ce bâtiment : osm.org/way/788477403 . Merci d'avance, |
83064104 | over 5 years ago | Ps : J'ajouterais que mettre l'adresse en dupliqué sur un point d'intérêt (comme un magasin ou un docteur) qui n'est pas cartographier sur le bâtiment mais sur un point est généralement accepté. Mais ce n'est pas nécessaire, car l'adresse peut être récupérée par la relation spatiale entre les éléments : si on cartographie bien le point à l'intérieur d'un polygone de bâtiment qui a une adresse, on peut assigner automatiquement cette adresse au point d'intérêt. ^_^ |
83064104 | over 5 years ago | Bonjour PhillippeWaty, Tout d'abord, merci de tes nombreuses contributions dans les environs ! C'est chouette de voir des contributeurs dans le coin. :-) J'ai une petite suggestion à propos des adresses : c'est de ne mettre qu'une seule fois la même adresse par rue. Par exemple, ici le numéro 9 est indiqué sur 2 bâtiments différents et sur l'école (je sais que c'est indiqué ainsi sur le plan du PICC ! ;-) ) mais en réalité il n'est probablement que sur l'école (ou sur un des bâtiments au choix). Cela évite d'avoir plusieurs suggestion quand on recherche le "9 Rue des Combattants et Déportés" alors que c'est le même endroit par exemple. Un moyen de résoudre le "problème" ici est de tracer l'école comme un polygone représentant la zone qu'elle occupe (je l'ai fait pour l'exemple). Ce n'est pas forcément grave comme problème mais si on peut éviter de dupliquer des adresses quand logiquement il n'y a pas besoin (car c'est le même endroit), c'est toujours mieux. :-) Bien à toi et happy mapping,
|
82923204 | over 5 years ago | Bonjour Piwee, Les informations de la commune et du code postal ne sont pas nécessaires en Belgique (dans OSM) car ils sont inférés par le polygone de limite administrative dans lequel se trouve l'élément (dans ce cas, il se trouve dans le polygon de Jodoigne [1] et du code postal 1370 [2] par exemple). Tous les logiciels de localisation utilisent cela et il est facile de récupérer l'information quand on veut télécharger la donnée. Il n'est donc pas nécessaire de l'indiquer. ;-) Par ailleurs, j'en profite en voyant ton autre contribution pour te recommander d'utiliser la couche de fond de carte du PICC (c'est un plan de la région Wallonne à 25 cm de précision plus ou moins récent - il est toujours bon de vérifier sur l'imagerie aérienne que le bâtiment existe encore ou s'il n'y en a pas de nouveau) pour tracer les bâtiments en Wallonie, ça te permettra de le faire plus aisément que sur l'imagerie ! Tu peux l'activer lors de l'édition en cliquant sur le bouton symbolisant "plusieurs feuilles superposées" à droite et en choisissant "PICC" au lieu de "SPW Most Recent Imagery". :-D Bien à toi & Happy mapping,
|
82780530 | over 5 years ago | Oui pas de soucis, j'ai vu ça après ! :-D Je te comprend pour ta deuxième remarque !
|
82780530 | over 5 years ago | Oups, je retire ce que j'ai dis car j'ai vu que tu avais bien attaché, j'ai juste mal vu désolé je me suis trompé ! ^_^ Bonne journée et bonne continuation. :-) |
82780530 | over 5 years ago | Bonjour fntamap, Merci de tes contributions ! :-D
Bien à toi et Happy mapping,
|
82785663 | over 5 years ago | Bonjour A vot'sentier, Est-ce que ce sentier vient d'être ajouter ? Car la dernière fois que je suis passé, il n'existait pas il me semble. :-) Aussi j'en profite pour signaler que tu avais ajouter en duplicata un cours d'eau ou drain existant (deux fois la même ligne). J'ai supprimé la duplication. Bien à vous,
|
81880061 | over 5 years ago | Bonjour hugodh, J'ai une petite question sur la suppression de ces bâtiments : Je les vois sur l'image aérienne (de l'année passée) et sur le plan de la région Wallonne (d'où le fait que je les avais ajoutés ^_^). Est-ce qu'il y a eu des changements récents à ce propos ? :-) Ce sont peut-être des "toits de préau" ou quelque chose comme ça par contre ?
|
81677050 | over 5 years ago | Hello Gilou2, Nice work that you are doing on Walibi ! :-D
What do you think about it ? ^_^ Happy mapping !
[1] osm.wiki/Tag:highway%3Dpedestrian
|
81314271 | over 5 years ago | Hi cimm, i remember a discussion in the community leading to the fact that we were not mapping city or municipality in the name of shops and fuel stations (the only trace of this is the chainstores wiki page mentioning only the name of the fuel station or shop osm.wiki/WikiProject_Belgium/ChainStores/D ). Note that it is NOT consistent in the wiki page, and probably the reason why it was discussed at the time. :p
KR, Anakil |
80784769 | over 5 years ago | Salut, je me suis permis de mettre une cloture à l'emplacement du mur précédent suivant ton commentaire. Est-ce bien ça que tu mentionnais ? :-) |
80695233 | over 5 years ago | Yes i understand your concern. But we doesn't need to absolutely map a "landcover" everywhere (but i do also like to do it ^_^). Technically under the "tree row" it is more a landcover=grass (or landuse=grass :p), if we want to be exact. As to me, landuse=forest really mean a real woodland (not "too small" but that's of course subjective). Anyway, it's all fine ! :D Happy mapping,
|
80696047 | over 5 years ago | [Désolé d'avoir l'impression de te suivre à la trace, mais comme je regardais tes autres changesets, j'ai vu celui-ci aussi. ;-) ]
|
80695233 | over 5 years ago | Hello Dwaalgast, Shouldn't the small landuse=forest area that you are adding (the part that are "linear" and only one row of trees), be tagged as "tree_row" instead (and mapped as a line) ?
Happy mapping,
|