Aradrin Kullanıcısının Yorumları
Değişiklik Kaydı | Tarih | Yorum |
---|---|---|
161686300 | 6 ay önce | Hi @ivanbranco, this has been discussed on the french forum, you can find (and translate) it there : https://forum.openstreetmap.fr/t/penser-les-passages-pietons-cyclistes-de-maniere-coherente/20437 And yes, I obviously do every modification manually after evaluating each situation individually |
161686300 | 6 ay önce | Hi there, thank you for your comment.
|
157456279 | 10 ay önce | Bonjour et merci pour ta contribution, concernant le nom commun des arbres (kaki, érable, etc), la clef à utiliser est "species:fr", qui peut venir en complément de genus ou species.
|
145628955 | 1 yıldan fazla | Bonjour, sur le croisement de la D752 et de la rue de la Mare (osm.org/way/1234962972#map=19/46.77273/-0.83590) je vois que vous avez ajouté un rond point en plus du croisement visible sur l'imagerie. Le fait qu'il soit connecté à aucun autre élément pose des soucis de routage entre les routes. N'ayant pas accès à de meilleurs sources que l'imagerie, je vous laisse voir ce qui peut être fait, je me contente d'ajouter un fixme sur le rond point. |
140044187 | 1 yıldan fazla | Installée, merci :)
|
140044187 | 1 yıldan fazla | Oui, je commence à utiliser openswitchmaps, par contre, c'est pas encore intégré (le dev a juste dit qu'il le ferait). Pour l'appareil photo, j'ai regardé sur l'iphone du boulot, c'est compliqué (comme d'habitude quand on veut faire des trucs pas ordinaires), mais ça marche bien avec mon android, merci du conseil ! |
140044187 | 1 yıldan fazla | Merci et pas de problème, les remarques sont très utiles vu que j'ai appris OSM avec la carto de Combs ;)
Pour les photos, je suis pas équipé, donc ça se limite au téléphone mais je ferais un effort ! Merci pour ta dispo en tout cas. Pascal |
140044187 | 1 yıldan fazla | Hello, et aucun problème, j'ai fait pas mal de boulot à Combs-la-Ville, vu que j'y habite, mais une bonne partie il y a un moment.
|
136712378 | yaklaşık 2 yıl önce | Well, not flat, but with an angle. I agree that Dome is not the better answer, but what should we find then? Didn't find any adequate in the wiki :(
|
136661010 | yaklaşık 2 yıl önce | My bad, there was, missed them I guess. Thanks for the comment ;)
|
136712378 | yaklaşık 2 yıl önce | It is "kinda" dome shaped. Didn't find the actual form in the wiki. Shall I leave it blank instead?
|
126505249 | neredeyse 3 yıl önce | Bonjour,
|
73969647 | neredeyse 6 yıl önce | Merci Antoine, je manquais un peu de temps, j'ai donc corrigé quelques éléments, mais pas tout.
Pascal |
73443343 | neredeyse 6 yıl önce | Correction, c'est bien une voie verte, le panneau C115 est présent, je viens de vérifier :) |
73443343 | neredeyse 6 yıl önce | Bonjour Antoine, j'ai fait ces modifications en utilisant l'éditeur par défaut. Celui-ci propose un choix d'objet appelé "Chemin piéton et cyclable". Cela fixe automatiquement les valeur que vous indiquez.
Pascal |
73218394 | neredeyse 6 yıl önce | Par contre, de ce coté, c'est une erreur de ma part, je corrige. Merci! |
73129447 | neredeyse 6 yıl önce | Bonjour Stéphane,
|