Sylwadau gan Bonix-Mapper
Grŵp newid | Pryd | Sylw |
---|---|---|
109708613 | bron 4 mlynedd yn ôl | Hi gscholz, I fixed the edit. Thanks. |
49956814 | tua 4 mlynedd yn ôl | Vou deixar uma mensagem de saudação para a Amanda. |
49956814 | tua 4 mlynedd yn ôl | A edição mais recente deve ter usado as imagens do Bing.
Não está errado mas pode ser que acabe realinhando muito mais. |
49956814 | tua 4 mlynedd yn ôl | Erick, Pelo overpass parece um erro mesmo. Verifico e retorno. |
51735097 | tua 5 mlynedd yn ôl | erickdeoliveiraleal , O usuário fez uma atualização. Removeu várias edificações onde foi construído um prédio. Não encontrei problemas. Obrigado pelo aviso. |
68520445 | bron 6 mlynedd yn ôl | Olá Thiago Sueto, Gostaria de pedir um favor. Ao mapear áreas residenciais, se possível, não reaproveitar o traçado das ruas adjacentes. Esse tipo de edição costuma dar mais problemas do que benefícios. Quando se é um usuário iniciante fica muito difícil editar uma coisa e não outra. Frequentemente leva a remoção de um elemento quando se queria remover outro. Por exemplo, eu invisto um tempo considerável alinhando a camada de ruas já mapeadas com a camada de ruas dos dados da PMSP. Ao tentar ajustar a área residencial alguém poderia desalinhar quatro ruas ao mesmo tempo, mesmo sem intenção de fazê-lo. Resumindo, sempre que possível, desenhar uma geometria nova seria mais amigável para futuros ajustes. Com relação a área residencial eu não mapeio este tipo de característica por dois motivos: 1 - são raros os casos em que um bairro ou quadra é totalmente residencial. 2 - O mapa nao fica muito agradável, fica mais escuro, dificultando a visualização de outros elementos. Dê uma olhada no mapa de Guarulhos e veja como fica bem diferente ao adicionar o landuse=residential em tudo. Em todo o caso, isso é uma questão de gosto pessoal. Até mais. |
73837817 | bron 6 mlynedd yn ôl | mueschel, I asked the telegram group of the Brazilian mappers about this. I will compare with the way other mappers use to decide on it. Thank you. |
73837817 | bron 6 mlynedd yn ôl | meuschel, A sua alteração na Universidade Paulista Tatuapé perdeu informações sobre Facebook e Twitter. Os links não funcionam mais. A forma anterior também era válida. Poderia recuperar? Obrigado. |
64973707 | bron 6 mlynedd yn ôl | AjBelnuovo, Ao tentar atualizar as informações de contato deste hospital só encontrei algo com o mesmo nome em outro endereço. Saberia informar se, ao invés de Hospital do Rim e Hipertensão, seria alguma clínica. O hospital está mapeado próximo a Avenida Antônio Domingues de Carvalho, na Avenida General Ataliba Leonel. Obrigado. |
59112096 | bron 6 mlynedd yn ôl | Yan Coutinho, A sua edição neste edifício alterou a geometria sem necessidade. Restaurei a geometria importada a partir dos dados da PMSP mantendo os seus dados. Por favor, quando possível, verifique como ficou. Exitem alguns grupos de mapeadores brasileiros no Telegram. Gostaria de recomendar esses dois: - https://t.me/OSMBrasil_Comunidade Até. |
53466680 | bron 6 mlynedd yn ôl | Cecioka, Foi necessário atualizar o seu mapeamento do Colégio Equipe. Peço sua ajuda para manter o máximo possível a geometria das edificações importadas. Foi necessário recompor a geometria que havia sido importada. Criei um novo polígono para demarcar a área da escola. Caso ainda não faça parte seguem dois grupos no telegram para mapeadores brasileiros: 1- https://t.me/OSMBrasil_Comunidade
Até mais. |
70812280 | bron 6 mlynedd yn ôl | Ah... Estou me referindo ao "mijódromo" mapeada na PUC-SP. Até mais. |
70812280 | bron 6 mlynedd yn ôl | GUSTAVO GUAZZELLI NANNI, Apenas para verificar, o nome que você deu a este prédio é real? Caso ainda não participe, temos dois grupos no telegram para mapeadores brasileiros: 1- https://t.me/OSMBrasil_Comunidade
Até mais. |
69951869 | bron 6 mlynedd yn ôl | Datinho, Você precisa urgentemente entrar no grupo do telegram para conversar com a comunidade de mapeadores. Encontrei várias alterações suas que considero questionáveis. Por favor, entre para os grupos e veja como podemos nos ajudar nesta atividade de mapeamento. 1- https://t.me/OSMBrasil_Comunidade
Até mais. |
69778911 | bron 6 mlynedd yn ôl | Datinho, Segue outro caso onde foi necessário recuperar os dados originais após a sua edição. Em caso de dúvidas você pode utilizar um dos dois grupos da comunidade de mapeadores brasileiros: 1- https://t.me/OSMBrasil_Comunidade Até mais. |
69666115 | bron 6 mlynedd yn ôl | Datinho, Gostaria de solicitar a sua ajuda na forma de editar. Você está mapeando amenity mas "destruindo" a geometria que foi importada a partir dos dados da PMSP. Só estou comentando este caso e não sei se você fez o mesmo em outros pontos do mapa. Neste caso específico você poderia:
A forma que você adotou apagou informações simplificando, sem necessidade, a geometria. Em caso de dúvidas você poderia utilizar um dos dois grupos da comunidade de mapeadores brasileiros: 1- https://t.me/OSMBrasil_Comunidade Vou reconstituir os dados importados mas peço sua compreensão. A importação não é simples e é recomendável muito cuidado para não desperdiçar informação. Até mais. |
70058404 | bron 6 mlynedd yn ôl | A área dos banheiros públicos, mapeada como building, estava sobrepondo-se ao edifício. Corrigi: |
70058404 | bron 6 mlynedd yn ôl | Olá We3er-xD, Você fez um reajuste em dois polígonos e eles estão gerando um warning do tipo "building inside building". Os dois polígonos estão se sobrepondo: Se os prédios estão unidos, os dois pontos de uma face do prédio devem estar conectados ao outro. Se estão um ao lado do outro, devem estar separados totalmente. Você consegue corrigir ou precisa de ajuda? |
70369763 | tua 6 mlynedd yn ôl | Datinho, Outra sugestão. Pergunta lá no grupo se é necessário usar healthcare=hospital em todos os edifícios do complexo hospitalar. No mapa isso tem um efeito ruim de colocar o ícone em cruz vermelha. É como se fossem vários hospitais no mesmo quarteirão. Em geral basta ter uma área com o amenity=hospital. Até mais. |
70369763 | tua 6 mlynedd yn ôl | Datinho, O grupo de pessoas que editam no Estado de SP é este:
Na cidade de São Paulo o usuário que tem mapeado sistematicamente a numeração chama-se @o_fim. Você comentou que tem feito várias correções. Acompanhe o grupo de suporte para ver como a maioria edita. Qualquer dúvida pergunte lá nos grupos. Até mais. |