EivindWAA's Comments
Changeset | Quannu | Cummentu |
---|---|---|
54248159 | over 7 years ago | Hei Vidar K ser du har taget changesetet med review_requested
har du taget hele streket med
ellers ser det supert ut :) du finner info ang den norske delen av openstreetmap her :
Eivind |
52052039 | almost 8 years ago | Hei, slik jeg kan se har du kun taget 1 node langs denne strekningen med mtb:scale=3 prøv og tagge veien i stede for nodene. videre kan det være lurt og sette seg inn i hvordan klasefiseringene er.
Eivind |
49660525 | about 8 years ago | Hi, tnx fer answer, the coastline is rendered ones a month, and this would fix the view on osm web page, as coastline is on a different layer. have a look at the links provided above. |
49660375 | about 8 years ago | se comment on changesett :
|
49660525 | about 8 years ago | You have changed ofichial import data deliverd by norwegian goverment,
the costline updates are hapening ones a month....
|
49660525 | about 8 years ago | Hi, Mapbox person, have you read osm.wiki/Tagging_for_the_renderer
|
49368056 | about 8 years ago | Hei Ben Ivar, ser du jobber for et firma. hvor dere importerer data til osm... punkt en bør vel være og lese retningslinjene for slike importer, og alle importer skal i følge retningslinjene gjøres av brukere som har følgende oppsett "brukere_import".
en annen ting er at du ikke bruker "Simplify Ways" kommandoen, dette gjør t veiene du importerer inne holder usansynelig mange noder. Dette burde du har lest her:
ellers vil jeg si at det er bra med flere som importerer data til kartet, men vær snil og følg retningslinjene, de er der for en grund. mvh
|
47005522 | over 8 years ago | Sorry for theis comments Eva, the Kartverket import was don right after your alignment, but please pay atention to the misalignment of imagery in the area |
47005522 | over 8 years ago | and how can you aligne this islands, after bing, when bing only have a grey image over thise ? Eivind |
47005522 | over 8 years ago | Hi Eva if island/islets are taged whit source Kartverket, and username has _import please do not aligned the island/islet by bing maps, as the island probably are imported from official data deliverd from map authorities here in Norway. bing has many miss aligned images here :( have a look here osm.wiki/Bing_Maps#Precision and if you want to help improve the map in norway please read the wiki osm.wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway and osm.wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norway) regards
|
47286272 | over 8 years ago | Hi Jones, if island/islets are taged whit source Kartverket, and username has _import please do not aligned the island/islet by bing maps, as the island probably are imported from official data deliverd from map authorities here in Norway. bing has many miss aligned images here :( have a look here osm.wiki/Bing_Maps#Precision and if you want to help improve the map in norway please read the wiki osm.wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway and osm.wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norway) regards
|
47524468 | over 8 years ago | Hi Becca if island/islets are taged whit source Kartverket, and username has _import please do not aligned the island/islet by bing maps, as the island probably are imported from official data deliverd from map authorities here in Norway. bing has many miss aligned images here :( have a look here osm.wiki/Bing_Maps#Precision and if you want to help improve the map in norway please read the wiki osm.wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway and osm.wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norway) regards
|
47897677 | over 8 years ago | Hi Eva if island/islets are taged whit source Kartverket, and username has _import please do not aligned the island/islet by bing maps, as the island probably are imported from official data deliverd from map authorities here in Norway. bing has many miss aligned images here :( have a look here osm.wiki/Bing_Maps#Precision and if you want to help improve the map in norway please read the wiki osm.wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway and osm.wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norway) regards
|
47892718 | over 8 years ago | Hi Stella Lee, if island/islets are taged whit source Kartverket, and username has _import please do not aligned the island/islet by bing maps, as the island probably are imported from official data deliverd from map authorities here in Norway. bing has many miss aligned images here :( have a look here osm.wiki/Bing_Maps#Precision and if you want to help improve the map in norway please read the wiki osm.wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway and osm.wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norway) regards
|
46984699 | over 8 years ago | fikset 459 med osm.org/changeset/47540017 455 med
|
47329685 | over 8 years ago | Takk for info, håper det ble rettet med
|
47286289 | over 8 years ago | Hi Jones, if island/islets are taged whit source Kartverket, and username has _import please do not aligned the island/islet by bing maps, as the island probably are imported from official data deliverd from map authorities here in Norway. bing has many miss aligned images here :( have a look here osm.wiki/Bing_Maps#Precision and if you want to help improve the map in norway please read the wiki osm.wiki/Import/Catalogue/Topography_import_for_Norway and osm.wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norway) regards
|
46824352 | over 8 years ago | Hi, when editing coastline pleas check the tool after 24 hours
and fix issues like revers coastline
|