Florimondable's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
63372190 | almost 7 years ago | Bonjour, Le opposite lane sur E. Varlin est-il utile ?
|
63201753 | almost 7 years ago | +1, je corrige, ça serait bien de s'appliquer un peu... |
32035999 | almost 7 years ago | Bonjour, Donc vous avez supprimer d'un coup d'un seul les itinéraires vélos à Paris.
Dans tous les cas les itinéraires existes toujours sur le terrain :
Cordialement. |
63043751 | almost 7 years ago | Bonjour,
|
59341123 | almost 7 years ago | Boulevard Victor, ou bd du Général Martial Valin. |
59341123 | almost 7 years ago | Bonjour, c'est une erreur sur la vue aérienne il n'y a pas de bande cyclable, juste des pictos vélos.
|
63249080 | almost 7 years ago | C'est malin ça de partir en guerre d'édition au lieu de répondre à mon commentaire. |
62631294 | almost 7 years ago | Bonjour, vous avez rajouté une piste cyclable sur la rue des Longues Raies.
|
63201025 | almost 7 years ago | Bonjour, non, je vous prie de regarder les deux articles du code de la route suivants :
Article R431-9 :
Cordialement. |
62840546 | almost 7 years ago | Bonjour, vous avez mis l'accès de la passerelle de l'Avre aux cyclistes à "no".
|
60431582 | almost 7 years ago | Je conseil de garder oneway:bicycle=yes
|
62566254 | almost 7 years ago | Salut, désolé pour le cassage de la relation.
|
62710323 | almost 7 years ago | Oui, si je me souviens bien la voie bus restera ouverte sur tous Rivoli |
62566254 | almost 7 years ago | Je crie car tu as visiblement du mal à comprendre ce que je dis et à oublier ma bonne foi. |
62566254 | almost 7 years ago | Arrête de me prendre pour ton serviteur.
|
62566254 | almost 7 years ago | Je n'ai rien cassé, je n'ai que rajouté de l'information. Strictement parlant l'information de l'itinéraire bus je ne l'ai pas et je n'ai pas envie (et donc le temps) de m'y intéresser. Je n'y ai même pas pensé lorsque j'ai fait la modif. Pour le séparateur, oui ce n'est pas évidant et subjectif, mais c'est le principe de la cartographie de créer une représentation simplifiée du monde. |
62566254 | almost 7 years ago | Je n'ai pas envie de prendre le temps de le faire. Je laisse ça au fan de bus. (Puis je n'ai pas l'info pour être stupidement rigoureux) À propos des voies bus qui s'arrêtent puis reprennent, c'est parce que le muret séparateur s'arrête aussi (sinon je ne crée pas de way). |
62275074 | almost 7 years ago | Bonjour,
J'ai enlevé le doublon, cordialement. |
62566903 | almost 7 years ago | Possible |
62501806 | almost 7 years ago | Sur le plan vélo il n'y a pas beaucoup d'itinéraire à part les tracées rouges (REV rives, NS et EO), ce sont essentiellement des infras.
Le but n'est pas de taguer pour le rendu, mais bien de distinguer les itinéraires largement emprunté à l'échelle de Paris. Pour objectiver la chose il est possible de compter les cyclistes, de les suivre à la trace sur le terrain ou par GPS (comme pour https://www.strava.com/heatmap#14.00/2.25876/48.85979/bluered/ride même si difficile à utiliser pour le cyclisme utilitaire).
|