یادداشتهای Hubert87
یادداشتهایی که Hubert87 ارسال کرده یا روی آنها نظر داده
شناسه | ایجادکننده | شرح | ایجادشده در | آخرین تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
2730573 | wonderingMule | Laut OSM ist dieser Fußweg nicht für Radfahrer freigegeben; aber ich hab kein Schild gesehen, das das Radfahren hier verbietet. Das gilt meiner Meinung nach auch für die weiteren Wege, die am Wasser entlang Richtung "Brücke Bischofstor" führen. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen und dann hier eintragen? Möglicherweise hab ich ein Schild übersehen. |
|||
4426320 | Neue Wegeverbindung (Rad/Fuß) zwischen Haferwende und Lilienthaler heerstraße auf dieser Höhe |
||||
4285408 | OttoMann | In context of overlay "Things" – Map – osm.org/node/11966816241 via StreetComplete 58.0: Wie soll sowas erfasst werden? Attached photo(s):
|
|||
3705825 | kmpoppe | An dieser Stelle befindet sich lt. Information der Stadt Bremen (https://www.transparenz.bremen.de/daten/spielplaetze-in-bremen-50630) ein Spielplatz mit dem Namen "Mecklenburger Platz". Bei der Maproulette Challenge https://maproulette.org/browse/challenges/39260 wurde festgestellt, dass in OSM hier kein Spielplatz gemappt ist. Der Reviewer hat folgende Nachricht hinterlassen: kmpoppe: Ggf. Nodes in Way umwandeln Diese Note wurde mittels eines ChatGPT-erstellten PHP-Scripts angelegt. |
|||
4436287 | OttoMann | Hier sind Poller. via StreetComplete 58.2 Attached photo(s):
|
|||
3337487 | legofahrrad | Ist hier ein kurzes Stück Radschnellweg? https://www.asv.bremen.de/aktuelles/radpremiumroute-d-15-baubeginn-in-der-foehrenstasse-16752 |
|||
3625425 | mgerken | Das Fahrspur- bzw. Lanetagging passt hier (osm.org/way/232984870) nicht zu den Beispielen im Wiki: osm.wiki/DE:Fahrspuren#Kreuzung_mit_einer_f%C3%BCr_Fahrr%C3%A4der_ausgewiesenen_Spur (Und da das Beispiel genau diese Stelle ist, sollte entweder diese Straße oder das Beispiel anpassen) Wenn das Wiki hier also noch aktuell ist (hier fehlt mir die Erfahrung im Lanetagging), sollte man den Way denke ich anpassen. (War in 2015 für zwei Wochen wie im Wiki getaggt, wurde dann aber direkt wieder geändert.) |
|||
3235478 | ABausD | Die Straße "Am Wall" ist schon eine lange Zeit Einbahnstraße für den Kfz-Verkehr. Der gesperrte Fahrstreifen ist jetzt Radweg.
|
|||
3072916 | kmpoppe | Ampel Anlage Radfahrersignal für Kreuzung Fahrradstraße mit Langemarckstrasse mit Anforderung BSAG fehlt |
|||
3243372 | ABausD | Der Verkehrsversuch ist beendet. Jetzt sollten wird den neuen Ist-Stand an der Martinistraße eintragen.
Ich komme leider nicht so oft hier vor bei, um das 100% umzusetzen. Vielleicht können ein paar mit helfen und auch die Änderungen überprüfen. Ein paar Aufräumarbeiten sind auch nötig:
Fehlt hier sonst noch was? |