Evezhiadennoù eus Ingbife
Hollad cheñchamantoù | Pegoulz | Evezhiadenn |
---|---|---|
147296910 | 6 miz zo | it is changed |
144202791 | ouzhpenn bloaz zo | That was a mishap. I hope everything has been removed or do I still need to correct something?
|
136686953 | tost 2 bloaz zo | mm das ist zu lange her ... scheint wohl ein copy Fehler zu sein.
|
128838496 | ouzhpenn 2 bloaz zo | Hallo Pyram, Danke für den Hinweis. War ein Zahlendreher drin.
|
131229587 | ouzhpenn 2 bloaz zo | Hallo Rainer, das ziehe ich in den nächsten Tagen noch mit dem Tablet glatt. Bitte drin lassen mit dem PC geht das mit den Flächen zu langsam. |
128859769 | ouzhpenn 2 bloaz zo | Ja das passt an dieser Stelle besser.
|
128859769 | ouzhpenn 2 bloaz zo | Die Zugänge zu den Häusern sind Gehwege und keine Zufahrtswege nach Beschreibung Openstreetmap. Wie kommst du darauf, Dörte fährt doch kein Fahrzeug o.ä. Zum Hauszugang lang. In der Karte sieht es auch nicht gut aus. |
123683661 | war-dro 3 bloaz zo | Gartenanlagen werden mit Tag Kleingartengebiet getaggt. Wieso ist das eine Ackerfläche? |
119032453 | war-dro 3 bloaz zo | Gehwege an Straßen bitte immer als Bürgersteig/Gehsteig mappen und an Straßen oder andere Gehsteige anschließen. Wenn Sie nicht angeschlossen sind können sie über Routingprogramme nicht genutzt werden. |
115519536 | ouzhpenn 3 bloaz zo | Scheint ein versehen zu sein.
|
115479290 | ouzhpenn 3 bloaz zo | Hallo ! Das machen wir so .. ich passe es an.
|
115479290 | ouzhpenn 3 bloaz zo | Alle Bauwerke der Bundesautobahnen haben Bauwerksnummern. Ich habe die die ich weis ergänzt. |
113738131 | ouzhpenn 3 bloaz zo | Dies steht aber hier nicht so
Ich habe den Tag private ergänzt.
|