Jim005's Comments
Changeset | Kada | Komentar |
---|---|---|
113828481 | prije više od 3 godine | Salut, Hello, Petite questions : sur quelles sources d'information as tu pris pour mapper la Zone Sportive de Pré Marchon ? Car ça ne me semble pas "réel" à ce jour (zone encore en construction).
|
115265495 | prije više od 3 godine | Thanks !
|
115265495 | prije više od 3 godine | Hello ! Thanks for your feedback, you may be right. I was by car on this road. For sure, cyclist has a specific path in both way.
By the way, how did you catch my change ? Did you follow this area ? |
69296601 | prije skoro 6 godina | ok, j'ai ajouté une ligne ici : osm.wiki/Import/Catalogue#Community_imports merci pour les explications |
69296601 | prije skoro 6 godina | Salut, je viens de recevoir leur autorisation d'intégration dans OSM. Je transfert leur email à qui pour avancer proprement ? :-) |
69296601 | prije više od 6 godina | Cool, je progresse :-) . Ton exemple me pose une question parallèle. Doit-on définir un seul point géographique qui comporte plusieurs éléments : antenne TV, GSM, anémomètre ? Ma question fait aussi écho au mapping (manuel) sur des caméras de surveillance que je commence dans un petit secteur. Sur certains points il y a 2 caméras (l'une orienté à l'Est, l'autre à l'Ouest). Ainsi je défini 2 points même s'ils sont positionné quasiment au même coin du toit. Devrai-je en faire qu'un ? (je ne ne peux pas définir 2 angles de vue, 2 type, etc.) Et donc par rapport à ton exemple, dois-je fusionner les points ? ou simplement les rapprochés (si ils sont sur le même poteau) ? merci : ) |
69296601 | prije više od 6 godina | Merci de vos retours éclairés !!
|
69296601 | prije više od 6 godina | Les noms ont bien des accents et minuscules, par contre effectivement le nom Truchmuch correspond à la localisation. Je change en quoi :
|
69370821 | prije više od 6 godina | Bonjour, suite au précédent changeset j'ai ajouté le tag "source" avec le lien vers la http://www.balisemeteo.com/ (de la FFVL).
|
69296601 | prije više od 6 godina | Bonjour, merci de ton retour qui éclair un process qui m'était inconnu. Les données proviennent d'ici : https://data.ffvl.fr/pmwiki/
Je vais voir pour reprendre process en suivant la doc. a+ |
63191964 | prije skoro 7 godina | ah ok. Je te confirme que les panneaux à l'entrée du village perdurent encore aujourd'hui. Mais administrativement le nom a changé : papier officiel, site web, etc. après je te laisse faire pour l'implémenter correctement sur OSM :-) |
63191964 | prije skoro 7 godina | Salut, le village de La Bréole a fusionné avec Saint Vincent les Forts pour donner naissance à Ubaye-Serre-Ponçon, suite à la loi Notre. T'es sûr que c'est correct de remettre l'ancien ? |
61374016 | prije otprilike 7 godina | Thanks for your explanations, I understand your action. So could you help me to map this detail correctly ? ;-) First, let's me give you some background.
I added many sea marks, like buoy, marina, etc. : http://map.openseamap.org/?zoom=17&lat=44.46624&lon=6.3256&layers=BFTFFFFFFTF0TFFFFFFFFF But there some dangerous places when the lake go down, as the ground come up the surface, as this changeset polygon As the marine profile and contour line are not enough precise, I'd like add it manually with manual bathymetric data.
There 4 places like that in this lake, so as soon as know who to map it, I will correct it with pleasure. thanks for your help. |
61374042 | prije otprilike 7 godina | Same here... why did you remove it ?
|
61374016 | prije otprilike 7 godina | Hi, can you explain why did you remove my contour line ? it's not 'funny' stuff there, but under the water. |