Langlaeufer's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
163263263 | 5 months ago | und https://overpass-api.de/achavi/?changeset=163288532
|
163263263 | 5 months ago | Ich habe jetzt die Lücken geschlossen und attribute ergänzt. vielleicht kannst du mal vor Ort prüfen ob das jetzt alles so stimmt.
|
163263263 | 5 months ago | Hallo Deltawafer, Willkommen bei OSM. Schön das du uns helfen möchtest, die Karte zu verbessern. Rad- und Fußwege kann man auf verschiedene Arten erfassen. entwerder per sidewalk/cycleway Tag an der Straßenachse, wie es hier der Fall war oder als separate Linie, wie du es nun hinzugefügt hast. Bei separaten Linien muss man darauf achten, dass auch die Verbindungen zur Fahrbahn eingezeichnet werden (also insbesondere die Wege auf den Kreuzungen), sodass man über diesen Weg navigieren kann. Außerdem müssen die Tags an der Straßenachse angepasst werden, damit die Wege nicht doppelt erfasst sind.
Ist der mittlere Teil wirklich als Fußweg mit Radverkehr frei beschildert? Bisher war er auch als getrennter Rad-Fußweg erfasst. Ich werde mich dem heute Nachmittag annehmen.
|
163238047 | 5 months ago | Hi Barbara, Nicht alles was Streetcomplete fragt ist auch sinnvoll. Hi, ich würde denken, die Beleuchtung auf Waldwegen zu erfassen ist im allgemeinen nicht sinnvoll. Du kannst Fragen die im lokalen Kontext sinnlos sind in SC ausblenden. Grüße Langläufer
|
163096065 | 5 months ago | Du hast die Hausnummer 28 gleich mitgenommen. Ich korrigiere es.
|
163214087 | 5 months ago | https://www.mapillary.com/app/?pKey=5494269453988700&focus=photo&lat=52.463818401901&lng=9.4650805663761&z=17&x=0.2598171044463792&y=0.4731357519867393&zoom=2.682539682539683
|
163214087 | 5 months ago | Hallo heibehr: Steht hier eine neue Beschilderung? Was steht genau auf dem Schild? Grüße Langläufer
|
163220977 | 5 months ago | Ich hab den Eindruck, dass Gebäude ist noch nicht vollständig erfasst.
|
163220977 | 5 months ago | Sieht gut aus, Ich habe noch service=parking_aisle ergänzt. Grüße Langläufer
|
163189217 | 5 months ago | Du hast hier diese Wiese angepasst, die schon seit 14 Jahren in den Daten ist.
|
163189410 | 5 months ago | osm.wiki/DE:Namen#Namen_sind_keine_Beschreibungen Hallo azerim,
Grüße Langläufer |
163115878 | 5 months ago | Kleiner Hinweis,
|
163159342 | 5 months ago | Hallo Azerim,
|
163064412 | 5 months ago | hi, wenn es ein echter Trampelpfad ist (nicht baulich angelegt) , kannst du noch informal=yes hinzufügen, Grüße Langläufer
|
160991958 | 5 months ago | Ich seh da auch keinen Radweg mehr Am Anfang. Am Ende schon noch ein wenig, aber das lässt sich dann ja nicht sinnvoll nutzen. Ich würde es zumindest von der Strasse wegglöschen. Am Fußweg können sich dann ja andere streiten |
160991958 | 5 months ago | Hallo Kartograph,
|
162465628 | 5 months ago | was sollte das ford=yes auf der Straße? |
163071002 | 5 months ago | Hallo,
|
161592322 | 5 months ago | Klasse der kleineren str. |
162602664 | 6 months ago | obwohl, ich nehme es zurückt, er ist im Luftbild bis oben deutlich zu erkennen und somit zumindest mal definitiv nicht path und grade5
|