Mathias_ADAV5962's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
107792848 | almost 4 years ago | et pourquoi pas ajouter un point ou une area avec le tag amenity=community_centre |
107792848 | almost 4 years ago | Bonjour, à priori le lien de l'hermitage n'est plus un lieu de culte. Si c'est bien le cas, je suggère de supprimer le tag amenity=place_of_worship du bâtiment. |
111920352 | almost 4 years ago | Hello, i update this relation with this information, more particulary between Quesnoy-sur-Deule and Warneton. https://izi.travel/fr/96e8-carre-bleu/fr One person from Eurometropole told me that it was the good one, but i did not get the opportunity to try it. |
104560137 | almost 4 years ago | Bonjour, vous avez mis pas mal de rond point en trunk mais en pratique, ces derniers sont pour la plupart des des primary qui peuvent être accessible à vélo et traverser par ces derniers. Pour en être certain, il faut vérifier si en entrée et en sortie de rond on retrouve le panneau de voie rapide. |
100101468 | over 4 years ago | Bonjour, merci pour la création de la voie piéton vélo, je n'avais pas pu faire le repérage. Concernant l'escalier, est il accessible à vélo, via une rampe ? |
96022573 | over 4 years ago | Bonjour,
|
93378511 | over 4 years ago | Bonjour, je me suis permis de remettre highway = secondary sur le boulevard Beauneveu |
97177807 | over 4 years ago | Merci pour cette précision ;) |
97177807 | over 4 years ago | Oui en effet la bande est entre deux voie voiture, je n'ai pas tracé la voie qui part à droite, je vous laisse tracer cette dernière si vous souhaitez la voir apparaitre. |
97177807 | over 4 years ago | Bonjour, la bande de gauche est un élargissement du trottoir et non une bande cyclable. |
91907854 | almost 5 years ago | génial merci, je supprime le cycleway = track sur la route |
83592747 | almost 5 years ago | Bonjour, le village s'appelle désormais Vaux-Andigny.
|
85773749 | almost 5 years ago | Bonjour, merci pour l'ajout de cet aménagement cyclable ! merci de bien relier les objet ligne ensemble, cette piste n'esst pas connecté à la rue simeon Guillaume de la Roque. Selon cet artcile il y a une piste cyclable rue des Patis, pour relier Avenue Philippe Courtial à Roquerolles https://nuage.au5v.fr/s/iR3G2X4NLS7crdJ |
78722620 | almost 5 years ago | Bonjour, pour ajouter une école, je vous préconise de garder building = yes ou de faire building = school ; et de créer une zone encadrant l'ensemble des bâtiment pour l'école, en utilisant le cadastre pour la dessiner. |
88690270 | about 5 years ago | Salut Benjamin, je viens de voir tes modif, pour les aménagements covid tu peux rajouter ce tag : description:covid19 = couloir bus vélo et en aménagement mettre cycleway = shared_busway .Tu peux également spécifier si une voie voiture a été suprimé en mettant was:lanes = 2 et lanes = 1 Pour la passerelle, tu peux tout garder dans un seul objet et ne pas séparer piéton et cycliste dans deux objets. tu peux garder highway = cycleway + foot = designated + segregated = yes |
87049282 | about 5 years ago | Enfin, il y a tout un secteur qui va passer en zone de rencontre, dont la grand'place, soit highway = living_street. A voir si changer le tag des rues est adapté à tout les cas. |
87049282 | about 5 years ago | Bonjour, merci pour le sens de circulation. Pour le dsc, selon les photos les panneaux ont appriori été posé et on me l'a également confirmé. https://www.facebook.com/VilleArras/photos/a.505177396242335/3086080861485296/?type=3&theater |
75727535 | over 5 years ago | Bonjour, j'ai remis highway = path pour ce chemin. track c'est plutot pour les chemin agricole avec vehicule motorisé |
82467920 | over 5 years ago | Oui en effet, je viens de me faire la même réflexion, je vais supprimer ce tag via jsom.
|
82467920 | over 5 years ago | Bonjour,
Pour access = customers, cela me parait logique d'ajouter ce tag lorsque l'usage de cette dernière est payante. |