Msiipola's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
134091695 | over 2 years ago | Hi! Building created on top of a cycleway. |
134477717 | over 2 years ago | Hi! Building created on top of a track |
134489051 | over 2 years ago | Hi! Here a building was created on top of a road (track). The track has a wrong position/geometry, and should be adjusted before adding the building. |
132597520 | over 2 years ago | I samma område finns det flera liknade korsningar som behöver bro eller tunnel(kulvert) |
132597520 | over 2 years ago | Hej! I detta område har du lagt till ett vattendrag (stream) som korsar väg (Orrmyrvägarna). Sådana korsningar behöver antingen sättas som bro på vägen eller tunnel/culvert på vattendraget.
|
134987423 | over 2 years ago | With a calibrated Bing background, shows the additional roads are off about 10 meters. In my opinion this error is too much, but you are free to have your opinion. |
134987423 | over 2 years ago | Hej!
|
130720242 | over 2 years ago | Jag ser nu att du använder "Go Map" som i sin tur använder Bing. Om det går att kalibrera ändå känner jag inte till. I vilket fall som helst bör du vara medveten om att nya objekt du lägger till kommer att hamna mer eller mindre fel. |
130720242 | over 2 years ago | Här är alla byggnader felplacerade. Jag har skrivit en anmärkning på samma typ av fel i Eskilstuna. Och som jag skrev där är din bildbakgrund inte positionskalibrerad. Bing har alltid ett mindre eller större positionsfel, och måste justeras mot en känd positionsreferens. Som exempelvis Trafikverkets vägdatalager, som kan läggas in som bakgrund. Kontakta mig om du vill ha hjälp. |
124359094 | over 2 years ago | Även vid Rosenbergsgatan är alla hus felplacerade. |
124359094 | over 2 years ago | Du har lagt till byggnader här. Tyvärr är dess felplacerade (har inte rätt position). Exempelvis på "Ligga Tvärgatan" där husen ligger förskjutna ca 5 meter. Orsaken till dessa fel är troligtvis för att Bing-bakgrunden du använt inte har positionskalibrerats, vilket alltid måste göras med Bing.
(Om detta är något nytt du inte känner till så har du tyvärr placerat alla nya objekt fel, om du använt okalibrerad Bing-bakgrund, vilket är tråkigt) |
112682428 | over 2 years ago | Fixat! |
133525537 | over 2 years ago | There is a layer from the Swedish road authorities (Trafikverket Road Network), which is available from osm, which should be used to calibrate other images. |
133525537 | over 2 years ago | Hi! Here you have added buildings which intersects buildings.
|
132802039 | over 2 years ago | Hej!
|
132893866 | over 2 years ago | Skoterleder har ingen egen highway-märkning i OSM, utan ritas separat eller anges med snowmobile-tagg på befintlig highway.
Se även: osm.wiki/Key:snowmobile |
132893866 | over 2 years ago | Samma fel finns på flera ställen på skoterled du lagt till. Jag tar bort alla "highway" på dessa. |
132893866 | over 2 years ago | Hej! Här blev det fel med tillagd skoterled över Getterån. Skoterleden kan inte ha "highway=unclassfied" då en sådan väg redan finns, och det blir dubbelt. Om skoterled ska därför inte ha en "highway" eller att den sätts lika med befintlig bilväg. Vilket som är rätt vet jag inte, men jag tog bort "highway=unclassfied" på skoterleden. |
132461771 | over 2 years ago | You must calibrate your images against layer Trafikverket Road Network. |
132461771 | over 2 years ago | Please stop using Bing Maps in Sweden. They are the worst image reference here. Inaccurate and outdated. Instead use for example ESRI, which gives a more correct view of this area. |