Negreheb's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
71524124 | about 6 years ago | Weisst du, wie man sich eine note extra enzeigen lässt? Ansonsten fände ich einen OSM Hinweis besser, als einen note-tag hinzuzufügen, das fällt schneller auf. Verwendest du ein automatische Tool für die Erkennung? Ich habe da "letztens" mal bestellt, d.h. der dürfte es seit kürzerem weg sein. Ich werde da mal vorbeifahren und das kontrollieren. |
71736860 | about 6 years ago | Servus Johnathan, interesse halber wollte ich fragen, was du hier geändert hast? Entweder überseh ich etwas, aber die Position ist gleich geblieben und die Tags wurden auch nicht verändert. Beste grüße |
71042792 | about 6 years ago | @Gppes
Wär halt schon gut, wenn die Mailingliste sich auch dazu melden würde, aber die schweigt irgendwie... |
71042792 | about 6 years ago | Doch, habe ich, aber sein Post bezieht sich aufs Forum. Und selbst wenn Nakaners Post hier Geltung hätte, ändert das nichts an den von mir geschriebenen Fakten. Ich habe nichts gemacht, was dem Post wiederspricht. |
71042792 | about 6 years ago | @Luzandro + @Gppes
Sachen zu revertieren, die älter sind, halte ich für nicht gut, da hier zu viel durcheinander kommen würde. Imho. Ich kann wahrscheinlich durch jedes Changeset gehen, auf 5 Nodes (maximum) klicken und werde dann solche Fehler finden. Das ist einfach Schade. |
70818700 | about 6 years ago | Servus, pitscheplatsch, wie du siehst ignoriert er gekonnt immer wieder die eigentlichen Fragen und versucht auf etwas anderes zu lenken. Zu deinen Fragen: Er ignorierte die Guidelines von Anfang an, und er wurde fast immer kritisiert (sehr oft sehr konstruktiv) was er aber gekommt an sich abperlen lässt, leider :( Seine Arbeitsweise wurde zwischendurch besser, ist inzwischen aber meiner Meinung nach wieder eher weiter unten angelangt, was sehr scahde ist, weil er eigentlich sehr engagiert wäre. Würd er sich halt endlich mal mit den anderen zusammensetzen, zusammen was erarbeiten und dann erst werken. |
71009783 | about 6 years ago | Ja, es ist uns egal ob diverse Blaulichtorganisationen OSM benutzen. Wenn Tiris toll ist, dann sollen sie halt Tiris benutzten, das ist ja gar nicht das Ziel. Und wie man über OSM eine Konnektivität zu einer Blaulichtorganisation da sein soll, das müsstest du schon mal erklären. |
71042792 | about 6 years ago | Hallo addresshistory*org, hier sind wieder extrem viele Adressen einfach importiert worden, ohne dazugehörige eingezeichnete Gebäude. Meines wissens wird in Österreich die Adresse grundsätzlich am Gebäude gemappt, nicht am Boden, außer in Ausnahmefällen. Hier osm.org/node/6533285752 is das eigentlich Gebäude sogar recht weit entfernt von dort, wo es am Luftbild steht. Hier hat man keine Ahnung, ob das eher Östlich an die Straße gehört oder nun doch südlich, laut deinem mapping. Und hier osm.org/node/6533285700#map=19/48.72006/16.31835 ist zum Beispiel gar kein Haus zu sehen, wieso wurde hier eine Adresse getagged? |
71042795 | about 6 years ago | Hallo addresshistory*org, gibt es einen bestimmten Grund, warum du hier keine Gebäude eingezeichnet hast, sondern nur Adressen importiert hast? Zusätzlich scheinst du leider nicht die Sinnhaftigkeit der Positionierung kontrolliert zu haben z. B. osm.org/node/6533289590 -> die linke 4 gehört scheinbar oben an die Straße ans große Gebäude. Wäre die logischste Variante. Zusätzlich sind auch einige Hausnummern wieder neben den klar erkenntlich dazugehörigen Häusern eingezeichnet, bei OSM wird die Hausnummer übrlicherweise zum Haus dazugetan. |
71041156 | about 6 years ago | Gute Sache, dass fehlende Adressen ergänzt werden. Darf ich fragen, warum du einige absichtlich neben ein Gebäude gesetzt hast? Oder warum du Adressen auf ein auf dem Luftbild klar erkenntlichen Gebäude zeichnest, ohne das Gebäude einzuzeichnen? Konkret hier osm.org/node/6533125923 |
71478182 | about 6 years ago | Danke, hab zwar nicht ganz Gnigl überarbeitet, aber wo ich interwegs war, ging das gerade gut :) |
69819543 | over 6 years ago | Ehrlich gesagt, wenn etwas unklar ist, solltest du es nicht taggen.
Schade, du machst deine eigene gute Arbeit einfach madig.
|
67296522 | over 6 years ago | Servus, das ist mir klar, aber beim nördlichen Abschnitt ist dir das Shift beim drücken verrutscht. da steht von_lehnert statt von-Lehnert wie bei der restlichen Straße. Änder das doch bitte noch. Da du in letzter Zeit sehr viel bearbeitest würde ich die den Editor JOSM ans Herz legen, da der auch einige Tools mithat, um Fehler zu vermeiden und/oder zu finden. Wenn ich dir da helfen kann, melde dich einfach :) Beste Grüße |
67296522 | over 6 years ago | Servus linksunten,
Solltest du Hilfe benötigen, kannst du dich gern mal melden. Beste Grüße |
66245623 | over 6 years ago | Hey staudicon, du machst in letzter Zeit ziemlich viel, das ist gut :)
Wenn ich was helfen kann, einfach kurz melden :) |
65370157 | over 6 years ago | Servus, seh ich das korrekt, dass du da die ganzen großen Gebäude in 3D machst? Wie gehst du denn da vor, das interessiert mich ebenfalls - ich habe auch angefangen in Salzburg Straßen in 3D zu erfassen, leider mangels Zeit aktuell noch eher wenig :( |
65323655 | over 6 years ago | I hope you discussed the changes before in the relevant communities, Carver Odin, because it still is a automated edit and could affect a lot that maybe was not intended, as aseerel4c26 very politely explained. GergelySzekely itself says he understood the problem. So please, do not just change that again. |
64895576 | over 6 years ago | Also, wie du schreibst, es ist eine Empfehlung, keine "Du musst!" aus dem Wiki. Meistens ist es völlig egal, ob ich jetzt das Dach etwas kleiner zeichne, oder nicht. Und wenn das Dach plötzlich über eine Straße steht (noch nie gesehen in OSM), dann wird man heut zu tage das hoffentlich nicht mehr einfach drüberzeichnen. Habe ich bis dato a sehr selten und b mit sehr alten Änderungssätzen gesehen. Man kann schon Kritik an _!Y!_ üben, aber bitte nicht ausgerechnet wegen der Dachüberstände, die noch am ehesten egal sind. |
64895576 | over 6 years ago | Nein, aber er macht (zumindest laut seinem Video) alle Gebäude um ein zufälliges Maß kleiner als am Luftbild. Das meint er wohl. Also völlig nutzloses blabla. Wie gesagt, man könnte schon paar Sachen ankreiden aber addresshistory sucht sich leider, wie du schon gesagt hast, die blödesten Sachen raus :( |
63162017 | over 6 years ago | Holy damn. Danke Luzandro. Ich finde den Kreisverkehr schwerst bescheuert. Hätte man anders machen können, damit man ohne Anleitung da durchkommt. Das Tagging würde ich schon so lassen, auch die Form jetzt. Vor Ort muss immernoch jeder selbst schauen. |