Olaf der Mapper's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
143644599 | over 1 year ago | 1. ist "name"="Wendebecken" kompletter Unfug (wenn schon, dann vllt. als description) und
|
143644599 | over 1 year ago | Ich war kürzlich mit Smutje Knudsen und Leichtmatrose Torben auf Hafenrundfahrt in Olli. Die Oberkante der Kaimauer ist asphaltiert und befahrbar. Sieht man auch gut im Luftbild. Wenn du geheimes Insider-Wissen, darfst du es gern noch ergänzen. Aber einen ganzen großflächigen Changeset deswegen zurückdrehen, weil du ein persönliches Problem („der User müllt nur rum“) mit einem User hast, geht mal gar nicht! Das ist dann schon Vandalismus in Reinform. LG Olaf |
143640249 | over 1 year ago | Auch hier wieder geht es nur darum, einen engagierten User in Misskredit zu bringen. Du hast den beim Way osm.org/way/261515335 den key "name"="Lagerplatz" herausgelöscht und wirfst mir im CS-Kommentar namentlich Vandalismus vor. Der "name"-Tag wurde aber bereits vor über 5 Jahren im
Bitte unterlasse weitere Stänkereien gegen User, die du aus welchem Grund auch immer nicht leiden kannst. |
143640988 | over 1 year ago | warum hast du die Zufahrtsstraßen im Hafenbereich und den Acker (osm.org/relation/16650915) rausgelöscht? Das ist nicht sehr nett. Wahlloses Löschen von Objekten zählt bereits als Vandalismus und kann mit einer Accountsperre belegt werden. LG Olaf |
143614895 | over 1 year ago | (kein Kommentar) |
143590552 | over 1 year ago | Oder man lässt das Kommentarfeld einfach gänzlich frei osm.org/changeset/143614895 🤡🤡🤡 |
143590609 | over 1 year ago | Sorry, aber du bist jemand, der ohne vorherigen Kontaktaufnahmeversuch einen Changeset zurückdreht. Bitte unterlasse diesbezüglich weitere Belehrungsversuche. Der betreffende CS von mir war kommentiert mit „Ist Ansbach wirklich die Hauptstadt von Nordbayern? Was meint ihr? Haut's in die Kommentare“ (osm.org/changeset/143590609). Der einzige Kommentar von dir war dann ein Link zum bereits durchgeführten Revert :-( |
143590552 | over 1 year ago | Oberbayern (Dahoam): population hinzugefügt. Südbayern: admin_centre entfernt (Südbayern hat keine Hauptstadt, vgl. Diskussion zu Nordbayern). Oberbayern (Malle): POI etwas genauer am Tresen platziert. LG Olaf |
143603219 | over 1 year ago | Dieser Revert wurde in der Diskussion zu osm.org/changeset/143590609 infrage gestellt. |
143590609 | over 1 year ago | Hallo opendcc, engagierte User bei OSM immer willkommen. Wieso man aber einen Changeset ohne vorherige Diskussion gleich mit der Brechstange revertieren muss, bleibt für mich ein Rätsel. Nordbayern ist keine Verwaltungseinheit, sondern ein statistische Region. Sie hat also keine Hauptstadt bzw. Verwaltungszentrum (Und eine etwaige Diskussion über die "Hauptstadt" Frankens wäre wieder ein anderes Thema). Wieso also hast du Ansbach wieder als admin_centre zur Relation Nordbayern (415048) hinzugefügt. Erfolgt keine schlüssige Antwort, werde ich deinen Revert wieder revertieren. LG Olaf |
143590552 | over 1 year ago | Noch niemand hat mir schlüssig erklären können, wieso eine etwas größere BoundingBox immer so viel Aufregung verursacht. |
143590552 | over 1 year ago | Kuckuck :-) |
143476931 | over 1 year ago | Thank you for reverting this bs changeset :-) |
142594410 | almost 2 years ago | Hallo rainerU,
LG Olaf |
141862673 | almost 2 years ago | You deleted also an attraction POI while commenting it only with "fixes". The next time you vandalise, I'll request an account suspension for you. |
141769079 | almost 2 years ago | Jau, Forum ist gerade stark im Trend hier! Bin mal gespannt, wie wieder auf mich eingeprügelt wird :-D LG Olaf |
141769079 | almost 2 years ago | Oh, das wusste ich nicht. Ich wollte da nichts durcheinanderbringen. Die Flächen haben nur ein wenig nach BW rübergeragt, was bei räumlichen Abfragen für Verwirrung gesorgt hat, dies habe ich kurzerhand behoben und nebenbei das Sextett in eine gemeinsame Relation verpackt. Witzig: in der verlinkten Aufzählung haben alle Teilelemente die selbe WDPA_ID:ref (und den selben Verordnungstext) - Macht es also wirklich Sinn, diese wieder als sechs unabhängige NSG-Objekte zu verspeichern? Alle Tags sind dann sechsfach vorhanden. Das Flächenlabel wird dann auf der Karte bis zu sechsfach gerendert. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Wissen Bayern, was ein Multipolygon ist? LG Olaf |
141769079 | almost 2 years ago | Hallo surveyor54, das angesprochene Objekt ist ein Naturschutzgebiet aus mehreren Teilflächen, die nun zu einer Relation zusammengefasst wurden. Die entsprechende Verordnung kann im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken eingesehen werden: https://www.neubrunn.de/media/1147/verordnung-naturschutzgebiet-2007.pdf Die einzelnen Member (Teilflächen) haben ihre Nummern übrigens behalten, falls dir das nicht aufgefallen ist. Es ist keine Information verloren gegangen, es wurde lediglich redundante Information in eine übergeordnete Relation überführt. LG Olaf |
141900131 | almost 2 years ago | Erwischt :-) |
141850687 | almost 2 years ago | Hey Martin, thank you for your understanding. I didn't want to offend you. It was just damn bad data mapped here. |