Plop76's Comments
Changeset | Key | Mışewre |
---|---|---|
42423207 | almost 9 years ago | Salut, L'imagerie Bing est décalée sur le haut du Moucherotte, comme souvent à proximité de falaises. C'est pour cela que j'avais recalé les chemins. L'imagerie IGN est mieux calée et, pour les chemins, il y a également la heatmap Strava piéton/vélo : osm.wiki/Strava |
37495400 | over 9 years ago | east-west sorry |
37495400 | over 9 years ago | Hi
|
35773638 | over 9 years ago | Les grands quartiers de Rouen sont déjà taggués avec leurs limites officielles.... par exemple : osm.org/relation/2859848 pour la Grand'Mare |
35817023 | over 9 years ago | Salut,
De plus la mutualité est spécifiquement la partie est du quartier, du côté de la place Jean Moulin, où se trouvait la maison de la mutualité. Je sais que dans les données de la metro, ils appellent ce quartier uniquement Mutualité, mais ça ne me parait pas pertinent. |
25755078 | almost 10 years ago | Hi,
Fixed, thank you :) |
31920006 | about 10 years ago | J'ai été voir les différents accès, et à part les accès pompiers interdits à tout le monde, il n'y a pas d'interdiction piéton. Il y a une bande (peu visible) sur la gauche de la voie pour les piétons. |
31920006 | about 10 years ago | J'ai vu un panneau interdit aux piétons au niveau de l'accès pompier, mais il y en a aussi au niveau des différents escaliers ? En tout cas pour les vélos il n'y a rien nulle part. |
31920006 | about 10 years ago | Salut, Officiellement je ne crois pas que la voie sur berge soit interdite aux vélos. Il y a un panneau d'interdiction pour les cyclomoteurs, mais rien pour les vélos et piétons. |
30922259 | over 10 years ago | Il n'y a pas de piste cyclable à cet endroit osm.org/way/343781368 :) C'est juste un passage derrière les glissières de sécurité |
28353868 | over 10 years ago | C'est habité donc normalement c'est plutôt un hameau qu'un place=locality :) |
27933774 | over 10 years ago | Avec l'éditeur iD, on peut déjà voir les traces GPS publiées par les contributeurs en choisissant "OpenStreetMap GPS traces" dans le menu de choix du fond de carte. Une dizaine passe par le mémorial du Jalla où on voit bien le décalage avec Bing. Cela n'empêche évidemment pas de reconfirmer le décalage avec une trace GPS personnelle ;) |
27933774 | over 10 years ago | Bonjour,
Le GPS et d'autres orthophoto comme Google Maps semblent indiquer que les photos de Bing sont décalés sur le mont Jalla et la Bastille : http://tools.geofabrik.de/mc/#17/45.2039/5.7239&num=4&mt0=mapnik&mt1=bing-satellite&mt2=geofabrik-topo&mt3=google-satellite Je pense qu'il vaudrait mieux annuler ces modifications et refaire les modifications qui ne sont pas des recalages. |
27666796 | over 10 years ago | En effet :) Je laisse en cycleway, de toute façon ça change pas grand chose ;) |
27666796 | over 10 years ago | Les voies vertes sont plutôt mappées en highway=path en ajoutant bicycle=designated et foot=designated plutôt qu'en highway=cycleway vu qu'il n'y a pas d'usage privilégié entre piétons et vélos. |