Komentáře uživatele Skywave
Sada změn | Kdy | Komentář |
---|---|---|
88573143 | asi před 5 lety | With this change all turn restrictions on zuidzijde->zuidzijde are blocking all traffic except HGV. Sounds more realistic that the original versions of the turn restrictions were correct and it should restrict ONLY for hgv? |
82988548 | před více než 5 lety | Gezien er een flauwe bocht miste die in werkelijkheid bestaat en in OSM als kruispunt was gemodelleerd met 2 bochten, is het antwoord: Ja. Ik heb ze inmiddels voor je gefixed , maar blijft dat die bus-routes de hele UX nodeloos complex maakt. |
78987982 | před více než 5 lety | Ik heb contact gehad, haltebeheer.nl is wel up to date en wordt automatisch bijgewerkt, maar quaystatus is daar (nog) niet zichtbaar. en staan er dus quays met outofuse en expired op de kaart. |
78987982 | před více než 5 lety | Ik gok dat je op haltebeheer.nl hebt gekeken? Die loopt nogal achter zo te zien, ik zal eens daarover mailen. |
78987982 | před více než 5 lety | NDOV data geeeft aan dat NL:Q:49000570 quaystatus outofuse heeft (sinds minstens 15 maart 2019), en bestaat dus niet meer
quaycode | quayname | quaystatus | rd_x | rd_y
Per definitie zal CHB/NDOV ook slechts een quaycode per haltepaal hebben. (Indien niet is dit terugmeldbaar aan meldpunt NDOV). Situatie waarin 1 highway=bus_stop met meerdere CHB quaycode is bijna zeker incorrect.. (en dit geval ook) |