Strubbl's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
141078930 | almost 2 years ago | Thank you very much for this explanation. Yes this helps a lot.
|
141132548 | almost 2 years ago | siehe osm.org/note/3882638 |
141078930 | almost 2 years ago | Hi Frans, the wiki is not very good at explaining when to use which tagging for a highway: "others small roads". To understand what you mean, it would need some more concrete examples for me. Without this or local knowledge, classifying the highways only by aerial imagery is too hard for me. Best Regards |
136376312 | almost 2 years ago | Sehr cool! Das sieht schon voll gut aus: https://streets.gl/#48.10003,11.64634,35.25,340.50,302.49 |
138179602 | about 2 years ago | The data is submitted to OSM now. You cannot fix this anymore. Please turn on automatic upload in StreetComplete or just hit the upload data button more often and especially before you change your location significantly. |
128856721 | about 2 years ago | Sehr aufmerksam. Danke dafür |
128856721 | about 2 years ago | Puh, keine Ahnung mehr, was vor 7 Monaten mit der URL falsch war, dass ich meinen eigenen CS osm.org/changeset/128854279 rückgängig gemacht habe. Wahrscheinlich war ich vorbeigegangen und da stand immer noch der alte Name Sunrise und es war kein Anzeichen von Time zu sehen. Ich glaube auch vor ein paar Tagen dort noch Sunrise gelesen zu haben. Ich schaue demnächst nochmal genauer hin. |
136372417 | about 2 years ago | Hi floki_hravnarsson, das oneway gilt nicht für Fußgänger, siehe osm.wiki/DE:Key:oneway?uselang=de |
128207545 | over 2 years ago | Hallo rms_ALG, existiert die Haltestelle osm.org/way/475870382 noch? Ich bin heute vorbeigeradelt und konnte kein Haltestellenschild ausfindig machen. Die Haltebuchte wird derzeit von parkenden Autos genutzt. Das ganze hatte ich mit Hinweis osm.org/note/3689178 gemeldet. Viele Grüße |
135320913 | over 2 years ago | Vielen Dank für die Erläuterungen. Das ist toll zu wissen, dass ihr einen Blick auf die Apotheken habt. 👍 |
135333998 | over 2 years ago | Thank you very much for the explanation. |
135320913 | over 2 years ago | Kein Problem, danke nochmal für den Hinweis. Kann man die Seite oder Auswertung, wo du die Apotheken in OSM beobachtest, öffentlich einsehen? Viele Grüße |
135320913 | over 2 years ago | Hallo soerenwegenertc,
Viele Grüße |
135355408 | over 2 years ago | Kein Grund persönlich zu werden. Bleibe bei der Sache. Findest du es nicht auch krass, dass ich irgendwo in MV hinklicken kann und dort innerhalb kürzester Zeit von Dir Verklebungen finde, die seit Jahren existieren? Du könntest lieber Deine Energie in die Behebung Deiner Verklebungen stecken statt anderer Mapper Details zu löschen. Wann fängst du damit an Deine Verklebungen zu korrigieren, die schon seit Jahren existieren? |
50452280 | over 2 years ago | Es wäre klasse, wenn du deine Energie in das Entkleben der Flächen von Wegen stecken könntest, wie zB. osm.org/way/509066612 |
74379175 | over 2 years ago | Es wäre klasse, wenn du deine Energie in das Entkleben der Flächen von Wegen stecken könntest, wie zB. osm.org/way/88716481 |
50658468 | over 2 years ago | Es wäre klasse, wenn du deine Energie in das Entkleben der Flächen von Wegen, wie zB. osm.org/way/306695511 stecken könntest. |
135355408 | over 2 years ago | Sorry, aber das ist ein Gemeinschaftsprojekt und nicht Dein Privatprojekt! Du löscht doch Beiträge anderer Beitragender wie Kiekin oder mir und machst es zu deinem Privatprojekt. Du verschlechterst die Karte. Das finde ich nicht okay. Das ist respektlos ggü. dem Aufwand anderer, die detaillierter mappen als du. Die Straßen und Wege sind eben nicht kerzengerade und deshalb die Linien auch nicht. Deswegen auch die Punkte. Warst du mal den Weg langgefahren? Dann würdest du sehen, dass es nicht gerade ist. Gerade der Grünhufer Bogen trägt das bereits im Namen, dass der eben nicht gerade ist - vor allem auf Höhe des Hansedoms. Du reduzierst auch Punkte in Kreisen. Sind die jetzt auch gerade? Die sind durch deine Änderung nun eckiger, siehe https://i.imgur.com/7FIkua5.png. Man kann Ecken in dem "Kreis" erkennen.
Warum machst du denn so viele Punkte in deine Felder? Du widersprichst dir doch selbst. Bei Verkehrsinseln machst du weniger Punkte, aber die Felder sollen schön rund sein? Siehe CS 135355408. Das verstehe ich nicht. Dass du Gehwege löschst, kann man diskutieren, wenn du dann die Attribute an der Straße pflegen würdest. Das machst du aber nicht. Daher ist das auch wieder eine Verschlechterung der Karte. Im Endeffekt löscht du die Kartierung anderer statt sie zu verbessern. Das ist nicht förderlich in einem Gemeinschaftsprojekt. Das ist deine Privatdenke, die du anderen aufzwingen willst. Du demotivierst andere Mapper mit diesem Löschen! |
135355408 | over 2 years ago | Hi da-sch!
|
135354932 | over 2 years ago | Die Gegend um osm.org/way/1165453212 kannst du dir sparen nach Luftbild zu kartieren. Da ist vor Ort alles Baustelle |