Strubbl's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
158172214 | 9 months ago | Du hast hier nichts neues hinzugefügt. Was bedeutet "eintragung straße auf privatgrundstück" hier? |
158172164 | 9 months ago | straße was? Bitte schreibe sinnvoll Änderungssatzkommentare! |
158172114 | 9 months ago | Der Kommentar "privatgrundstück" beschreibt nicht die Änderung hier. Was hast du hier geändert? Was soll der layer=-1 an dem Weg Tetel? Warum hast du das Ackerland gelöscht? Im Luftbild ist es noch zusehen. Außerdem hast du eine Straße gelöscht, die eindeutig im Luftbild erkennbar ist. Wieso? Bitte passe die access Tags an, aber lösche nicht offensichtlich vorhandene Dinge. |
158171791 | 9 months ago | Ich glaube, hier hast du ein Multipolygon kaputt gemacht. Der Weg osm.org/way/75903575 ist nicht mehr die outer-Rolle davon. Was hast du hier vorgehabt? |
158171661 | 9 months ago | Das access Tag an Knoten eines Weges zu machen, ist nicht gut. Bitte das Tag auf den Weg setzen. |
158171154 | 9 months ago | Hi Gregorhh,
Du könntest nochmal im Wiki nachlesen osm.wiki/DE:Key:access?uselang=de#Werte und den Weg und die in deinen anderen Änderungssätzen anpassen. Die gelöschte Autogastankstelle hast du im Kommentarfeld des Änderungssatzes vergessen. Du hast außerdem zwei Nodes zu dem Weg hinzugefügt, die keinen Mehrwert bringen, da sie auf der einen Teilgerade liegen. Jetzt hat die Teilgerade 4 Nodes, würde aber nur 2 benötigen. Viele Grüße |
154824783 | 10 months ago | Hi trail-blazer, der Key payment:website wird im Wiki nicht auf der Seite zu payment genannt:
Allerdings wird der Key auf der Website Wikiseite genannt: osm.wiki/Key:website Der Tag sollte dann nicht nur "yes" enthalten, sondern eine URL zu einer Website. Vielleicht passt ein spezifischer payment:*-Key besser als payment:website? Viele Grüße |
157183078 | 10 months ago | Müssen musst du nicht. OpenStreetMap ist auch eher etwas zum Dauerlernen egal wie lange man schon kartiert. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken. Das kann man auch ganz gut daran erkennen, dass es jede Woche immer wieder neue Dinge rund um OSM zu berichten gibt, die auf https://weeklyosm.eu/ aufbereitet werden. Das Problem lag auch mehr am Tool Organic Maps, vermute ich. Es ist eher auf Endnutzer ausgelegt, die die Kartendaten nutzen wollen und nicht so sehr zum Einstieg ins Kartieren gedacht, fürchte ich. Deine Aktualisierungen und Bearbeitungen zB. mit iD sind super. Sie helfen dem Projekt gut weiter. |
157469209 | 10 months ago | Hallo Hans, vielen Dank für die Rückmeldung zu der Taverne. Ich habe den gelöschten Node wiederhergestellt und ihn auf disused gesetzt, sodass man im Falle eines neuen Pächters den Node schnell wieder als POI in Betrieb nehmen kann und die Historie vom Objekt erhalten bleibt. (Mit disused meine ich osm.wiki/DE:Key:disused:*) Löschen würde ich POIs nur, wenn das Geschäft nicht mehr existiert, also auch nicht mehr leerstehend. Viele Grüße |
157449958 | 10 months ago | Bitte nicht nach gutdünken die POIs verschieben. In OSM wird es so gemappt wie es vor Ort vorzufinden ist. Dein persönliches Problem mit der Scheune 27 kannst du bitte direkt mit der Organisation klären und nicht hier auf OSM! Rückgängig gemacht mit CS
|
157450073 | 10 months ago | Hallo, warum hast du den Pfad hier gelöscht? Er ist im Luftbild eindeutig zu erkennen. |
157183078 | 10 months ago | Dieser Maibaum hat auch m.W. keinen Eigennamen. Daher ist bisher und sollte auch keiner erfasst werden. Dass das ein Maibaum ist, sieht man bereits am Tag man_made=maypole.
Es ist eher ein Problem von Organic Maps, dass sie Maibäume nicht darstellen. Nur weil etwas nicht in der Karte, die du gerade nutzt, erscheint, fehlt es nicht unbedingt in der OSM-Datenbank. Wenn man einen richtigen Editor, wie zB. Vespucci nutzt, sieht man viel mehr bereits erfasste Daten als Organic Maps darstellen kann. Mit Organic Maps würde ich unterwegs nur das mappen, was Organic Maps auch in der Darstellung unterstützt, um doppelte Objekte zu vermeiden. Hier in der Gegend waren schon andere Organic Maps Mapper unterwegs, die die Geschäfte doppelt eingezeichnet haben, weil sie Organic Maps nicht dargestellt hatte. Oder es lag daran, dass die Kartendaten zu alt waren. Sie werden ja nur einmal im Monat aktualisiert und in der Zwischenzeit hatte das schon jemand hinzugefügt. Das sieht man in Organic Maps dann nicht, weil die Kartendaten nicht topaktuell sind. Gerade bei neuen Geschäften ist das also nicht so gut zu nutzen. Bestehende Geschäfte aktualisieren hingehen, das funktioniert mit Organic Maps recht gut. Organic Maps selbst empfiehlt auch Vespucci, wenn man mehr in OSM bearbeiten möchte als nur die Öffnungszeiten von einem bestehenden Geschäft zu aktualisieren:
Hier noch ein paar Wikilinks. Maibaum:
und Wozu wird name genutzt:
und Nicht für die Darstellung kartieren:
|
132751695 | 10 months ago | Hi daganzdaanda,
Auf der Website gibt es den Fachbereich nicht mehr zu wählen. Viele Grüße |
157183078 | 10 months ago | Huhu, der Maibaum ist bereits erfasst in osm.org/node/655358507 |
156572521 | 10 months ago | Hi kilian579, ist dies nicht der Haupteingang? Du hast es von Haupteingang auf unspezifischen Eingang geändert, siehe Wiki: osm.wiki/DE:Key:entrance?uselang=de Viele Grüße |
106519704 | 10 months ago | Schon klar, aber die Situation ist heute dort wahrscheinlich schon wieder anders als vor 3 Jahren, weil der Parkplatz wieder weg ist. Nicht das ich mich noch genau an die Situation von vor 3 Jahren erinnern könnte. 😉 |
106519704 | 10 months ago | Das ist drei Jahre her. Das Asphalt habe ich nicht kartiert. Schau mal in den Verlauf. Früher ging da in der Nähe auch mal ein asphaltierter Weg zum Parkplatz ab. Vielleicht wurde das mit dem Track verwechselt. Wie es aktuell aussieht müsste noch mal nachgeguckt werden. Keine Ahnung. |
156696822 | 11 months ago | Hi Robert, thanks for the reply and for the link. Then, the maproulette challenge should be ok. Best Regards |
156712203 | 11 months ago | Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Dachgeschosse erfasst man mit dem Key roof:levels osm.wiki/Key:roof:levels.
Klasse, dass das Restaurant wieder auf hat. Dann haben sie wohl mittlerweile genug Personal gefunden. Danke für das Reaktivieren des alten Nodes.
Gute Idee mit dem Bug! Das ist ein tatsächlich ein Bug bei OM, siehe die Meldung in https://github.com/organicmaps/organicmaps/issues/9049
Viele Grüße |
156712203 | 11 months ago | Hi mws1367,
Desweiteren hast du das Restaurant osm.org/node/12181406601 erstellt. Hat das wirklich schon wieder geöffnet? Falls ja, lege bitte keinen neuen Node an und benutze den bisherigen Node, wo es als damals leerstehend kartiert wurde und jederzeit in Betrieb genommen werden kann:
Kannst du mir bitte abschließend noch erklären, warum du an ein Bürogebäude oder eine Schule outdoor_seating=no taggst? Ich kenne dieses Tagging nur von Restaurants, Bars usw. Die hier angesprochenen Probleme habe ich mit CS osm.org/changeset/156720063 korrigiert. Viele Grüße |