ToniE's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
79354681 | over 5 years ago | Hallo Linda_Esperanto, this is true, but having public_transport:version on route_master does not harm anything, there's no stringent reason to delete the tag.
Regards,
|
76599318 | over 5 years ago | Servus, bzgl. Berliner Community: evtl. auch ins forum.openstreetmap.de -> Germany posten? |
76599318 | over 5 years ago | Servus Kevn, das Vorhandensein des Tags "line" war hier gemeint, nicht dessen Wert. "line" ist für "Power"-bezogene Dinge resierviert. zum Anderen "route=light_rail" ist offiziell nicht definiert, da wäre "rout=train" besser. Aber ansonsten: was Wien, Berlin und andere Städte mit S-Bahnen machen? Da halte ich mich raus. Da stimme ich Dir ansonsten zu. In München ist es "route=train". Gruß
|
78965302 | over 5 years ago | Servus To Bi, willkommen bei OSM. Ich vermute mal, du bist ein "Insider" bzgl. der UniBW. Wenn du Lust und Zeit hast ... da haben wir auf dem Gelände noch zwei Fehlermeldung als Langläufer: Die kann man aus Außenstehender schlecht verifizieren. Viele Grüße aus Ottobrunn
... und noch ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020. |
78532083 | over 5 years ago | Servus Lukas, gehören die beiden neuen Routen eventuell noch in den Route-Master rein? Siehe: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.html#train_RE_14 Viele Grüße
|
78542739 | over 5 years ago | Servus Rainer, oops, habe ich mal wieder daneben getippt.
|
78472927 | over 5 years ago | Hi Kathrin, ich werde noch ein office=it anbringen, denn nur 'name' recht nicht um gefunden zu werden. Zusätzlich werde ich noch addr:* tags vom Haus übernehmen. Gruß
|
78427590 | over 5 years ago | "St.-Martin-Straße" steht ja in "short_name" und ist somit suchbar (Navis, "nominatim" auf osm.org, ..." Da kann man lange streiten, ob "St.-Martin" in 'name' und 'Sank Martin' in "loc_name" oder anders rum mit 'name' ist "Sankt Martin" und 'short_name' ist "St.-Martin" ... und dann gibt es noch 'official_name' ... Gruß
|
78427590 | over 5 years ago | ... hinzu kommt: www.meinestadt.de ist nicht die offizielle Webseite von München und die Informationen von www.meinestadt.de sind für uns aus Lizenzgründen u.U. nicht nutzbar, d.h. tabu und möglicherweise sogar falsch? Viele Grüße
|
78427590 | over 5 years ago | Hallo Marwin, Straßennamen werden in OSM grundsätzlich ausgeschrieben, d.h. "Str." geht garnicht, muss daher "Straße" heißen. Viele Grüße
|
78411838 | over 5 years ago | 212V natürlich |
78295944 | over 5 years ago | Hi j1scad, das Stopschild gibt es tatsächlich. Hab's am Dienstag Abend gesehen. Gruß,
|
78070230 | over 5 years ago | Hallo Peppone, da hier "public_transport:version = 1" mag das mit den "station" als Elemente OK sein. Spätestens, wenn "public_transport:version = 2" gesetzt wird gehören ausschließlich "public_transport = stop_position" und "public_transport = platform" sowie die Gleise als Elemente rein. Das ist hier zwar noch als "proposed feature" genanne,hat sich aber als PTv2 Standard etabliert. Viele Grüße
siehe auch https://ptna.openstreetmap.de |
77924133 | over 5 years ago | Danke Michael, ich lasse die Analyse noch mal drüberlaufen und berücksichtige in den CSV-Inputdaten die Sache mit dem geteilten Route-Master. Viele Grüße
|
77954215 | over 5 years ago | Gerne, habe die betroffenen Rad-Relationen auch noch korrigiert. |
77954215 | over 5 years ago | Servuse Cowboy, Für ÖPNV haben wir ein Tool, das jede Nacht ene Analyse der Relationen macht. Ich habe den neuen Kreisel mal korrekt einsortiert. VG Toni |
77924133 | over 5 years ago | Servus Michael, irgendwas stimmt noch nicht mit der Zuordnung der Route-Master und Routen und deren 'ref'. Siehe: S5 und S9 unter https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/DE-Bahnverkehr-Analysis.diff.html#A2.3.7 Gruß
|
77832251 | over 5 years ago | Servus, ich habe vor ein paar Tagen den RVF in PTNA [1] integriert, falls du Interesse hast ... Die 7xxx und 9xxx Busse wurden hier [2] aber noch nicht eingearbeitet. Auch gibt es keine sinnvolle Struktur der Liste. Viele Grüße
[1] https://ptna.openstreetmap.de
|
77782865 | over 5 years ago | Hi, kanst dich gerne melden, wenn was unklar ist, oder auch sonst. Gruß
|
77782865 | over 5 years ago | Servus Andreas, so, die Analyse ist drin und schon einmal durchgeführt. Ansonsten läuft sie jede Nacht durch. Was OsmAnd angeht: Wenn du kein Abo hast (x € pro Monat), dann kannst du maximal so um den 10. jeden Monats ein Update runterladen. Dieses Update ist mit seinen Daten meisten so vom letzten Tag des Vormonats - könnte also sein, dass Deine Änderungen nicht ab 10. Dezember sondern erst im Januar runter geladen werden können. Gruß
|