ToniE's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
38387476 | over 9 years ago | Hallo, das ist ja auch nicht der Sinn der Suche: Zoome auf München Starte den "Wizzard" / "Assistenten" mit "species:de"="Japanische Zierkirsche" und starte die Suche.
Sehr mächtig, dieser Overpass-Turbo, aber leider nichts für den Allgemeingebrauch. Vom Gebrauch von "alt_name=", "loc_name", ... rate ich allerdings ebenso ab. Gruß,
|
37117914 | over 9 years ago | Hi, ja, das passt.
Aber eine Frage. Kann man das Programm nicht ändern (lassen), so dass es auch mit addr:* am Eingang zurecht kommt. Bei Industrie- oder Landwirtschaftsgebäuden gibt es evtl. eine "kürzeste" Anfahrt zum Gebäude, von der aus man aber nicht zum Eingang kommt - kürzester Weg von der Straße, die am nächsten am Gebäude liegt, nicht immer der kürzeste weg um Eingang.
|
37117914 | over 9 years ago | Hi BeKri, FFA_FB, da war ich wohl als letzter Editor eingetragen, das führte zu eine Missverständnis. Ich hatte die FFA Aktivitäten in Aschheim bemerkt und stellte fest, dass Aschheim nicht ganz sauber gemapped wurde (vor Jahren). Also habe ich neben den FFA Aktivitäten ein wenig Aufwand betrieben die Karte (neben Euren Adressinfos) zu verbessern:
addr:* habe ich nur dann verändert/gelöscht, wenn sie doppelt waren und dann im (damaligen) Sinne von FFA - d.h. addr:* am Node/Eingang belassen.
Gruß,
|
36799122 | over 9 years ago | Hi BeKri,
Gruß,
|
36799122 | over 9 years ago | Hi BeKri,
|
36978065 | over 9 years ago | Hmm, sorry von meiner Seite. War nicht böse gemein. Es gibt da andere Karten, die etwas in der Art bieten: Oder die hier: http://www.opengastromap.de/?lat=48.14917&lon=11.56288&zoom=18&layers=BFFFTFFT Oder hier mal stöbern: Evtl. gibt's da ja was. Die OpenSeaMap.org und die FreiTonne.de würden ja vom Thema passen :-) aber der Schriftzug taucht auch dort nicht auf :-( Eine Datenbank (OSM) und tausende Karten. Gruß,
|
36978065 | over 9 years ago | "an der Icons" --> "andere Icons" |
36978065 | over 9 years ago | Das hängt von der Karte ab: osm.org/node/244038467#map=18/48.14921/11.56235&layers=C osm.org/changeset/36978065#map=18/48.14921/11.56202&layers=H hat also nichts mit dem Eintrag selbst zu tun.
Es sind hat sehr viele an der Icons drumherum, so dass für den Namen nicht genug Platz ist. "mappen für die (eine spezielle) Karte" ist kein geeigneter Ansatz und wird nicht gern gesehen. Gruß,
|
36926838 | over 9 years ago | Hallo,
|
36901430 | over 9 years ago | Hallo Angelika, willkommen bei OSM. Könntest Du bitte, wenn Du die Adressinformation an den Hauseingang mappst, die evtl. schon vorhandenen Informationen des Hauses löschen. Wir bekommen sonst doppelte Adressen in der Datenbank und das wird von Qualitätsicherungswerkzeugen als Fehler gemeldet, was wiederum andere Mapper veranlasst aufzuräumen - und dabei eventuell Deine Infos wieder löscht (weil er Adressen am Haus bevorzugt). Beide Arten die Adressen zu mappen sind gleichwertig erlaubt, es sollte am Haus aber nur eine davon benutzt werden.
|
36876201 | over 9 years ago | Hi, passt schon. Am way, am node: addr:* kann an beides getagged werden. Ich bevorzuge auch "way" (Haus) mit node: entrance=main (wenn bekannt. Andere (wie derzeit in Ascheim) taggen addr:* und entrance am Eingang. Beides OK. |
36876201 | over 9 years ago | Könnest Du die überflüssigen Adresspunkte auch löschen, bitte?
|
36876201 | over 9 years ago | Hmm, dann sollten die das lernen. Das ist einfacher als (gefühlt) 50% aller Adressinformation anzupassen. Beides ist und bleibt erlaubt. Wir mappen nicht für spezielle Renderer oder Navis oder ... Gruß,
|
36854754 | over 9 years ago | Hallo, sieht jetzt ganz gut aus mit "entrance=main", nur dass "building=yes" nicht auf Punkten gesetzt werden darf.
|
36854754 | over 9 years ago | Hallo, hier stimmt was nicht ... die Straße Way: Römerstraße (145751670) geht mitten durch neu gemappte Häuser durch. Des weiteren sind an einigen Address-Nodes "building=yes" gestzte, welches aber nur für Hausumrisse, aber nicht für Eingänge anwendbar ist.
Gruß,
|
24621456 | over 9 years ago | Hi Filius Martii,
|
11156994 | over 9 years ago | Oops, hab' mich falsch ausgedrückt.
|
36193201 | over 9 years ago | Bin wohl noch nicht richtig bei der Sache: layer=-1 sollte es heißen. |
11156994 | over 9 years ago | ... landuse=x innerhalb von landuse=y mit layer=1 auf landuse=x ... blöde Fipptehler |
11156994 | over 9 years ago | Hmm, gute Frage. Läßt sich leider (wegen Lizenzumstellung) nicht mehr herausfinden, wer's. Aber anscheinend habe ich's bei meiner letzten Änderung nicht korrigiert. Früher hatte man mal landuse=x innerhalb landuse=x mit layer=1 auf landuse=x getagged anstatt ein multipuoygon mit outer/inner zu benutzen. Aber layer=-1 macht hier wohl null Sinn.
|