ToniE's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
104186659 | over 4 years ago | Servus map per, highway=service
waren schon korrekt, auch wenn das Ergebnis auf Mapnik nicht zufriedenstellend sein mag, aber: wir mappen nicht für die Renderer ;) Gruß,
|
104126432 | over 4 years ago | Hab' dir 'ne Message geschickt. |
104126432 | over 4 years ago | > Das eintragen von Barrierefreiheit klingt echt aufwendig. 40 000 Haltestellen alleine für Bayern, RMS (Rhein-Main-Verbund-Service) und MentzDV arbeiten dran - gerüchteweise ein Umfang von 1 Millionen € Alle Verbünden müssen bis Ende 2021 sowas bieten (nicht unbedingt in OSM). > Das mit dem Thema ÖPNV Mapping klingt interessant. PTv2 ist nicht unumstritten, weil zu aufwändig, ... ohne derzeit einen echten Mehrwert zu bieten? Dieser Thread im Forum enthält einiges zu dem Thema https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=72607 |
104126432 | over 4 years ago | > also werde ich vermutlich PTv1 priorisieren. guter Ansatz! Zunächst einmal die ~ 800 Buslinien in PTv1 erfassen, viele existieren in OSM noch nicht einmal. Wenn ich Zeit habe könnte ich die Liste der VRM-Linien ( osm.wiki/Verkehrsverbund_Rhein-Mosel/Analyse/DE-RP-VRM-Routes ) für OSM basierend auf dem Online-Fahrplan aktualisieren und somit eine bessere Analyse in PTNA ( https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/RP/DE-RP-VRM-Analysis.html ) zeigen. Eine Bitte noch: keine existierenden PTv2-Relationen rückwärts in das schlechtere PTv1 konvertieren. Bzgl. Karten bietet PTv2 alles was PTv1 kann. |
104126432 | over 4 years ago | N.B. NVBW (Nahverkehr Baden-Württemberg) und BEG (Bayerische Eisenbahngesellschaft) arbeiten (lassen arbeiten) gerade daran Haltestelleinformationen zur Barrierefreiheit in OSM einzuarbeiten. BTW: am 6.6.2021 findet bei der FOSSGIS Konferenz 2021 der sogenannte OSM-Sonntag statt.
|
104126432 | over 4 years ago | > Bei PTv1 reicht einen einzelne Relation, die alle befahrenen Straßen und angefahrenen Haltestellen beinhaltet - zur Not unsortiert. Eine Relation pro Buslinie meine ich hier. |
104126432 | over 4 years ago | Hi, ja das war falsch. Es gibt zwei Definitionen, wie man ÖPNV in OSM mappen/taggen kann. PTv2 ist das neuere Schema. PTv2 erfordert jedoch einiges an Anfangsaufwand für den Mapper, nur die Zahl zu ändern reicht bei Weitem nicht. Bei PTv1 reicht einen einzelne Relation, die alle befahrenen Straßen und angefahrenen Haltestellen beinhaltet - zur Not unsortiert. Bei PTv2 muss es zunächst, im einfachsten Fall, eine Route-Master-Relation und jeweils eine Route-Relation für die beiden Richtungen geben (echte Rundkurse mal ausgenommen). Im Wesentlichen: für jede unterschiedliche Spalte (gemäß Abfahrtszeit) im gedruckten Fahrplan braucht's eine Route-Relation: Beim 301er sehe ich hier 6 Varianten für die Hinfahrt (5:57, 6:57, 12:37, 13:37, 21:29, 1:00)
Du siehst, der Aufwand (im ländlichen Bereich) ist recht hoch. Wir haben anderswo schon mal ~ 50 Varianten gesehen. Die Frage für dich ist nun: wie ist der konkrete Auftrag? - am einfachsten: sollen die Linien und Haltestellen lediglich auf einer Karte zu sehen sein? --> mappen nach PTv1 mit einer Relation pro Buslinie ist ausreichend. - am ... - am kompliziertesten: sollen aus OSM-Daten GTFS-Daten generiert werden? D.h. bzw. inkl. "shape". --> dann komplettes, vollständiges mappen nach Ptv2. |
104126432 | over 4 years ago | Danke, dürfen andere OSMler die Webseite und die Fahrplanauskunft ebenfalls nutzen? Manche Verbünde erlauben nicht einmal das.
Für ein Malen von Karten, Darstellung der von Bussen benutzten Straßen reichen PTv1-Realtionen aus. Die Qualitätssicherung ist dabei aber sehr eingeschränkt. PTv2 ist aufwändiger, erlaubt eine bessere formale Prüfung, ... bringt für Kartendarstellung aber keinen weiteren Nutzen. Die Tendenz geht aber Richtung PTv2. |
104126432 | over 4 years ago | BTW: hast du was mit dem VRM zu tun, beruflich, ...? Weißt du, ob der VRM GTFS-Daten hat, unter welcher Lizenz? https://ptna.openstreetmap.de/de/gtfs-doc.php#gtfsdata Viele Grüße,
|
104126432 | over 4 years ago | Alles klar, Danke für die Info. |
104126432 | over 4 years ago | Servus vrmuser, der Bus 101 ist eindeutig noch ein public_transport:version=1 getaggter Bus. Wenn es eine Linie nach PTv2 wäre, so bestünde der aus ~ 20 Relationen und einem Route-Master - das habe ich mir seinerzeit nicht angetan, das war mir zu aufwändig. Viele Grüße,
|
103399595 | over 4 years ago | Wäre interessant, ob und wie sich die Hausnummern "Leeberg x" über die Gemeinde verteilen: historisch gewachsen ohne das jemals "aufgeräumt" wurde? |
103399595 | over 4 years ago | "leeberg 1" wird von Nominatim (der Suchmaschine von OSM) nun 3 mal (weltweit) gefunden ... Ist bei OSM also nun alles OK. 1.) Building 1, Leeberg, Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bavaria, 83684, Germany
2.) House 1, Leeberg, Veld, Arcen, Venlo, Limburg, Netherlands, 5944EA, Netherlands
3.) Platform Tegernsee Bahnhof, Leeberg, Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bavaria, 83684, Germany
Wobei letzteres wohl eher wegen 'ref' = '1' gefunden wird und weil's nicht weit von Leeberg ist. 'ref' müsste hier sowieso als 'local_ref' getagged werden. |
103399595 | over 4 years ago | Sorry, sehe gerade, dass der Ortsteil ja "Leeberg" heißt. Dann wäre dann place=vilage (nicht =hamlet, da zu groß) und addr:place=Leeberg |
103399595 | over 4 years ago | Servus, existiert die Straße/der Weg "Leeberg" denn überhaupt, ist das die Verlängerung/Zufahrt hinter dem Tor am Ende der Ellingerstraße nördlich Hausnummer "17", quasi Privatweg mit Namen. Auf dem "Bayern 80 cm" Luftbild ganz gut zu sehen. Oder wird die kleine Siedlung so benannt "Leeberg"? addr:street=Leeberg nur wenn es in Realität und in OSM eine solche Straße mit dem Namen gibt addr:place=Leeberg wenn es eine Klein(st)siedlung mit dem Namen gibt und einen Node mit place=hamlet oder =isolated_dwelling und name=Leeberg Gruß,
|
103339477 | over 4 years ago | probably, there is no street with the name "Eichenlaich" in Polling? |
103083677 | over 4 years ago | Danke, ich glaube die Auswertung DE-BY-RAB bei PTNA behandelt auch keinen Verbund sondern eher den Betreiber RAB. Man sieht's an der Liste der 'network'-Werte, die zulässig sind: https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-RBA-Analysis.html#networkdetails |
103132017 | over 4 years ago | Servus Socke555, der war schon gemapped. Wie aktuell sind deine Karten in OsmAnd? Gruß,
|
103127506 | over 4 years ago | Servus Jens, access=psv ist nirgends definiert. osm.wiki/Map_features#Restrictions Bitte gegebenenfalls als access=no oder ... und psv=yes tagen. Das wäre korrekter. Gruß,
|
103083677 | over 4 years ago | Servus rialex, weißt du zufällig, zu welchem Verkehrsverbund die 9xxx-Busse gehören? AVV, RAB, ... network=Augsburger ... network=Regional ... Kennst Du PTNA? https://ptna.openstreetmap.de/ Viele Grüße,
|