aTarom's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
142229498 | almost 2 years ago | Hi thanks for editing, are the ESRI images you use the same ones we currently have available in iD or are images for TomTom's exclusive use?
|
142210035 | almost 2 years ago | Hola, gracias por editar, con el tag
|
141816978 | almost 2 years ago | Hola gràcies per editar, un dubte si us plau, les "ele" de les estacions són correctes? sembla que hi ha diferències de més de 100 metres aprox.?
|
142111295 | almost 2 years ago | Hi, thanks for editing, what's the source for the elevation values? can you check this item?
|
141995497 | almost 2 years ago | hello, thanks for editing, is the tag
|
142008490 | almost 2 years ago | Hola, gracias por editar, puedes revisar este tag
|
141976335 | almost 2 years ago | Hola BeaZal, gracias por editar, para las vías privadas disponemos del tag "access"="private", si se elimina, otro usuario colocará la vía y a lo mejor no coloca el tag access, con lo que tendríamos información menos fiable y perdemos tu valioso conocimiento local. Eliminar información que está disponible en imágenes aéreas, catastro o cualquier otra fuente pública permitida, va en contra de la lógica de OSM.
|
141249555 | almost 2 years ago | Desconozco la frecuencia de actualización de ABRP y que elementos recoge o no de OSM, en la Base de datos OSM cualquier cambio está disponible prácticamente de inmediato, quizás te puedan resolver la duda en el foro de los desarrolladores de ABRP
|
141851654 | almost 2 years ago | Hola David, gràcies per editar, s'ha eliminat la clau "name:ca"
|
141820296 | almost 2 years ago | Hola, gracias por editar, para las direcciones que no disponen de numeración disponemos de la etiqueta "nohousenumber"="yes"
|
141769855 | almost 2 years ago | hola david, gràcies per editar, per als noms alternatius
|
141559379 | almost 2 years ago | My personal opinion is
|
141559379 | almost 2 years ago | Thanks, then according to the wiki it should be
|
141559379 | almost 2 years ago | hi thanks for editing, is this relation
|
141627982 | almost 2 years ago | thanks for editing, I don't know the reason but these two nodes were uploaded
|
141607502 | almost 2 years ago | Hi, thanks for editing, can you tell me what is the source of the names? i only see PNOA Spain as source. If the name is correct, remember to remove noname=yes, for example in this one
|
141607287 | almost 2 years ago | hola, segons wiki
osm.wiki/Tag:generator:type=horizontal%20axis?uselang=en salutacions |
141576724 | almost 2 years ago | Hola, también se podía utilizar el que la web fallase para saber si el comercio ya no existía en maproulette, por ejemplo estos que ya están archivados de Cat y Valencia
|
141545901 | almost 2 years ago | Hola gracias por editar, puedes confirmar que el operador "Tor" existe?
|
141547889 | almost 2 years ago | Hola, gracias por aportar información local, te parece bien usar
|